![]() |
||
Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Daniel K.
Name: | Herr Daniel K. |
ID: | D39168 |
Adresse: |
12437 Berlin Deutschland |

Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
08 .2019 | - | 02 .2023 | NLP-Ausbildung mit Schwerpunkt Modelling auf den Stufen Practitioner, Master, Trainer und Coach inkl. Assistenz aller Ausbildungsstufen | Geisteswissenschaften | Weiterbildung |
10 .2010 | - | 02 .2020 | Studium der Pharmazie inkl. Promotion in pharmazeutischer Technologie | Naturwissenschaften | Promotion |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
11 .2023 | freiberuflicher Trainer und Coach für die Themen NLP, persönliche Entwicklung und Beziehungsgestaltung | Business Trends Academy und Ralf Stumpf Seminare | Berlin und remote | ||
04 .2020 | - Projektmanager für IT-Projekte in der pharmazeutischen Industrie - Anwendertrainer für das Chromatographie Datensystem Chromeleon | Qpliance GmbH (Startup-Unternehmen für IT-Beratung in der Pharma-Industrie) | europaweit | ||
09 .2016 | - | 02 .2020 | Promotion Pharmazeutische Technologie inkl. Lehrtätigkeit in der anorganischen und physikalischen Chemie | Freie Universität Berlin | Berlin |
10 .2010 | - | 09 .2014 | Studium der Pharmazie | Universität Leipzig | Leipzig |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 .2023 | 20 Tage | (Gast)-Trainer in NLP Practitioner und NLP Master-Ausbildungen | Business Trends Academy und Ralf Stumpf Seminare | Berlin und remote | ||
08 .2023 | 30 Tage | selbstorganisierte Seminare, Workshops und Übungsgruppen zu den Themen NLP, persönliche Entwicklung und Beziehungsgestaltung | Berlin | |||
11 .2021 | 200 Tage | Anwender-Trainings und Workshops für die Chromatographie-Datensoftware Chromeleon | Thermo Fisher Scientific | europaweit | ||
08 .2016 | - | 02 .2020 | 100 Tage | Lehrtätigkeit im Rahmen der Promotion (anorganische und physikalische Chemie) | Freie Universität Berlin | Berlin |
Publikationen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
02 . 2020 | smartLipids und smartCrystals für die verbesserte dermale Penetration von Anti-Pollution-Wirkstoffen https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/26776 | Freie Universität Berlin | Dissertation | Berlin |