|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr David R.
| Name: | Herr David R. |
| ID: | D39870 |
| Adresse: |
28777 Bremen Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2024 | - | 07 .2024 | SCRUM Master | Technik | Weiterbildung |
| 05 .2023 | - | 08 .2023 | Fachkraft für agiles Projektmanagement, IHK | Technik | Weiterbildung |
| 04 .2017 | - | 04 .2017 | Planung und Auslegung verfahrenstechnischer Anlagen, VDI Potsdam | Technik | Weiterbildung |
| 01 .2012 | - | 04 .2012 | Internationaler Schweißfachingenieur (IWE), SLV Hannover | Technik | Diplom |
| 01 .2011 | - | 07 .2011 | REFA Sachbearbeiter Arbeitsorganisation und Prozessdatenmanagement, Universität Bremen | Technik | Weiterbildung |
| 04 .2010 | - | 07 .2010 | Ausbildereignungsschein Berufs- und Arbeitspädagogische Qualifikation für die Ausbildung von Auszubildenden, IHK Bremerhaven | Technik | Weiterbildung |
| 09 .2006 | - | 08 .2010 | Studium der Produktionstechnologie, FH Bremerhaven | Naturwissenschaften | Diplom |
| 08 .2005 | - | 08 .2006 | Fachoberschule Technik | Technik | Sonstiges |
| 08 .2003 | - | 07 .2005 | Ausbildung zum Technischen Assistenten für Informatik | EDV | Fachkraft |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 .2025 | Technischer Asset Manager Offshore Windpark Verantwortlich für die Work Packages Windturbinen und Umspannwerk Leitung und Durchführung von Wartungs- und Instandsetzungsprojekten inklusive Controlling, Reporting, Dokumentation. Projektvolumen ca. 30 Mio. EUR pro Jahr Projektteams 5 – 20 Personen | Deutsche Windtechnik AG | Bremen | ||
| 10 .2018 | - | 12 .2024 | Projektleiter Anlagenbau und Engineering SAACKE GmbH Bremen Leitung von internationalen Projekten in Europa, Indien und Südamerika für die Energie-, Chemie-, und Power-to-X-Industrie. Projektdauern: Zwischen 6 und 24 Monaten Budgets: Von 100.000 EUR bis 10.000.000 EUR Mitglieder des Projektkernteams: 3 - 10 Personen Projekt-Stakeholder: bis zu 50 Personen | SAACKE GmbH | Bremen |
| 08 .2010 | - | 09 .2018 | Produktionsplaner und Fertigungsingenieur | SAACKE GmbH | Bremen |
| 03 .2010 | - | 07 .2010 | Diplomarbeit SAACKE GmbH, Arbeitsvorbereitung Thema: Untersuchungen zur Optimierung der Ablauforganisation und Fertigungsprozesse innerhalb einer mechanischen Fertigung mit dem Spektrum Einmal- bis Kleinserienfertigung | SAACKE GmbH | Bremen |
| 10 .2008 | - | 03 .2009 | Praxissemester | SAACKE GmbH | Bremen |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 .2016 | - | 02 .2017 | 6 Monate | Lehrbeauftragter an der Hochschule Bremerhaven Studiengang: Maritime Technologien Modul: Wissenschaftliches Arbeiten und Anlagenprojektierung (Umfang: 2 Semesterwochenstunden) | Hochschule Bremerhaven | Bremerhaven |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 .2025 | k.A. | Technischer Asset Manager Offshore Windpark Verantwortlich für die Work Packages Windturbinen und Umspannwerk Leitung und Durchführung von Wartungs- und Instandsetzungsprojekten inklusive Controlling, Reporting, Dokumentation. Projektvolumen ca. 30 Mio. EUR pro Jahr Projektteams 5 – 20 Personen Steuerung und Koordination externer Dienstleister in unterschiedlichen technischen Gewerken. Sicherstellung der Einhaltung von Terminen, technischen Standards und der Dokumentationsqualität. Durchführung von Risikoanalysen, Management von Abweichungen sowie Bearbeitung von Claims. Schnittstellenmanagement zu Investoren, HSE, Betriebsteams, Behörden und anderen Projektbereichen. Erstellung von Kostenschätzungen, Vertragsanalysen sowie Abwicklung von Beschaffungsprozessen – inklusive Ausschreibung und Vergabe. Projektsteuerung durch Terminverfolgung, Strukturplanung und Abstimmung mit internen und externen Stakeholdern. | Deutsche Windtechnik OC | Bremen und Dänemark | ||
| 06 .2022 | - | 12 .2023 | k.A. | Projektleiter Neuanlage zur Fritteusenabluft-Verarbeitung zur Dampferzeugung in Deutschland Feuerungsanlage, Brennkammern, Kessel, Armaturenstrecken, Steuerung Auftragssumme ca. 1,6 Mio. EUR | Deutscher Lebensmittelkonzern | Deutschland |
| 08 .2020 | - | 12 .2021 | k.A. | Projektleiter Neuanlage zur Dampferzeugung mittels Wasserstofffeuerung in Belgien Feuerungsanlage, Armaturenstrecken, Steuerung Auftragssumme ca. 1,7 Mio. EUR | Belgischer Anlagenbauer für chemischen Großkonzern | Belgien |
| 03 .2020 | - | 12 .2021 | k.A. | Projektleiter Neuanlage zur Herstellung von Biokraftstoffen in Norwegen Feuerungsanlage, Brennstoffstrecken, Gebläse, Armaturen, Schornstein Auftragssumme ca. 1,5 Mio. EUR | Norwegischer Staatskonzern | Norwegen |
| 10 .2019 | - | 12 .2020 | k.A. | Projektleiter Retrofit zur Reststofffeuerung in Indien Feuerungsanlage, Brennkammer, Steuerung Auftragssumme ca. 1,2 Mio. EUR | Chemie Großkonzern aus Deutschland | Indien |
| 10 .2018 | - | 04 .2020 | k.A. | Projektleiter Modernisierung einer Hochdruck-Hydrieranlage in Deutschland Feuerungsanlage, Öfen, Gebläse, Armaturen, Schornstein, Steuerung Auftragssumme ca. 1 Mio. EUR | Chemische Raffinerie (deutscher Mittelstand) | Deutschland |
| 01 .2016 | - | 04 .2017 | k.A. | Optimierung der Endmontage einer Produktlinie zur besseren Ablauforganisation, mit Lean-Management-Methoden | SAACKE GmbH | Bremen |
| 01 .2015 | - | 12 .2015 | k.A. | Auswahl, Beschaffung und Integration einer automatisierten Rohrschweißanlage in die Fertigung, Investition: 0,5 Mio. EUR Inkl. Anpassung der Vorfertigungsprozesse | SAACKE GmbH | Bremen |
| 04 .2011 | - | 06 .2012 | k.A. | Umstrukturierung/Modernisierung der Zerspanungsfertigung, mit 20 CNC Zentren und 15 Mitarbeitern, Investition: 1 Mio. EUR Dauer: 1,5 Jahre (bei laufender Produktion) | SAACKE GmbH | Bremen |
