|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Egidius H.
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 .2024 | - | 01 .2024 | Weiterbildung VT Sichtprüfung Stufe 1 und 2 Schweißverbindungen nach DIN EN ISO 9712 ohne Zertifizierung | Technik | Weiterbildung |
| 06 .2022 | - | 08 .2022 | DVS - Schweißwerkmeister MSG - NE - Metalle mit gültiger Zulassung zum Schweißlehrer bis 08.2027 | Technik | Meister |
| 05 .2022 | - | 11 .2022 | DVS - Schweißwerkmeister G - Schweißen mit gültiger Zulassung zum Schweißlehrer bis 09.2028 | Technik | Meister |
| 03 .2022 | - | 09 .2022 | DVS - Schweißwerkmeister MSG - NE - Metalle mit gültiger Zulassung zum Schweißlehrer bis 08.2027 | Technik | Meister |
| 02 .2022 | - | 08 .2022 | DVS - Schweißwerkmeister E - Schweißen mit gültiger Zulassung zum Schweißlehrer bis 08.2027 | Technik | Meister |
| 09 .2021 | - | 03 .2022 | DVS - Schweißwerkmeister WSG - Stahl mit gültiger Zulassung zum Schweißlehrer bis 09.2027 | Technik | Meister |
| 01 .2020 | - | 07 .2020 | DVS - Schweißwerkmeister MSG Stahl mit gültiger Zulassung zum Schweißlehrer bis 08.2027 | Technik | Meister |
| 11 .2009 | - | 06 .2011 | Fachkraft für Arbeitssicherheit | Technik | Fachkraft |
| 02 .2001 | - | 02 .2001 | Auditor -/ QMB | Technik | Weiterbildung |
| 02 .2000 | - | 02 .2000 | SGU - Kontraktoren ( nicht mehr gültig ) | Technik | Weiterbildung |
| 11 .1999 | - | 12 .1999 | Nachqualifikation zum Europäischen / Nationaler Schweißfachmann | Technik | Fachkraft |
| 09 .1993 | - | 05 .1995 | Ausbildung zum Technischen Zeichner Fachrichtung Maschinen und Anlagenbau | Technik | Fachkraft |
| 06 .1989 | - | 12 .1989 | Weiterbildung zum Schweißfachmann nach Richtlinie DVS 1171 | Technik | Fachkraft |
| 02 .1985 | - | 01 .1988 | Weiterbildung zum Industriemeister Metall | Technik | Meister |
| 08 .1972 | - | 07 .1975 | Ausbildung zum Schlosser | Handwerk | Fachkraft |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 .2026 | Freiberuflicher Dozent für den Bereich Schweißen | Egidiuis Hoffmann | Elztal | ||
| 06 .2016 | - | 05 .2023 | Kursstättenleiter Schweißzentrum Läpple Aus und Weiterbildung | Läpple Aus und Weiterbildung GmbH | Heilbronn |
| 10 .2002 | - | 08 .2015 | Ausbilder- und Stellvertretender Werkstattleiter | BAW / Berufliche Aus und Weiterbildung | Erbach |
| 09 .1995 | - | 01 .2002 | Fertigung - und Ausbildungsleiter | Egner Klärwerk - und Trinkwassertechnik | Adelsheim |
| 11 .1983 | - | 08 .1993 | Werkstattleiter Anlagen - und Stahlbau | Eisenbau Bachem | Brühl |
| 03 .1980 | - | 10 .1983 | Betriebsschlosser | Rheinlandkonserven | Bornheim |
| 04 .1977 | - | 02 .1980 | Anlagenbauer | Karl Müller | Bonn |
| 10 .1975 | - | 12 .1975 | Aushilfsschlosser | BMW | Bonn |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 .2002 | - | 08 .2015 | 42 Monate | m Rahmen meiner Tätigkeit als Ausbilder habe ich sechs Konstruktionsmechaniker der Fachrichtung Metallbau erfolgreich bis zum Ausbildungsabschluss begleitet. Dabei erreichte ein Auszubildender den Titel des Landessiegers, während zwei weitere aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen mit Auszeichnung abschlossen. | BAW Berufliche Aus und Weiterbildung | Erbach |
| 1995 | - | 01 .2002 | 42 Monate | Besonders hervorzuheben ist die erfolgreiche Ausbildung von vier Anlagenbauern, darunter zwei Kammersieger, die ihre Abschlussprüfungen mit herausragenden Ergebnissen abgeschlossen haben. | Egner Klärwerk - und Trinkwassertechnik | Adelsheim |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 .2015 | - | 04 .2016 | 5 Monate | Ziel des Projekts war der Aufbau einer modernen Kursstätte für die Aus- und Weiterbildung von Schweißerinnen und Schweißern. Begonnen wurde mit einem provisorischen Ausbildungsbereich für sechs Teilnehmer. Durch eine schrittweise Planung, den Ausbau der Werkstattausstattung sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ausbildungsstruktur konnte die Kapazität auf zwölf Teilnehmer erweitert werden. Im weiteren Projektverlauf wurden die räumlichen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um die Anforderungen an eine anerkannte DVS-Kursstätte zu erfüllen. Mit der erfolgreichen Anerkennung entstand eine leistungsfähige Ausbildungsstätte, die eine qualifizierte Schweißausbildung nach den geltenden Richtlinien ermöglicht und den steigenden Anforderungen der Industrie gerecht wird. | Läpple Ausbildungs GmbH | Heilbronn |
