|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozent Herr Gabriel S.
| Name: | Herr Gabriel S. | 
| ID: | D37771 | 
| Adresse: | 95505 Immenreuth Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 .2011 | - | 12 .2015 | Promotion im Gebiet Pflanzengesundheit | Naturwissenschaften | Promotion | 
| 06 .2006 | - | 09 .2011 | Biologie Studium | Naturwissenschaften | Diplom | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 .2024 | Bioinformatische Analysen - Service, Training, Beratung | freiberuflich | Immenreuth | ||
| 10 .2017 | - | 12 .2022 | Postdoktorand im Bereich Bioinformatik | Universität Zürich | Zürich | 
| 10 .2011 | - | 09 .2017 | Doktorand und Postdoktorand im Bereich Genetik / Bioinformatik | Max-Planck-Institut für Terrestrische Mikrobiologie | Marburg | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 .2025 | - | 10 .2025 | 3 Tage | R für fortgeschrittene Anfägerinnen und Anfänger (effizientes Arbeiten mit Tabellen, Erstellen von Abbildungen, Bearbeiten von Übungsaufgaben) | edv-coaching.de GmbH | Biberach | 
| 04 .2025 | - | 04 .2025 | 2 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen) | Hecker Consulting | Online | 
| 11 .2024 | - | 11 .2024 | 2 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen); Arbeiten mit Tabellen; Erstellen von Abbildungen | edv-coaching.de GmbH | Online | 
| 09 .2024 | - | 09 .2024 | 5 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen); Arbeiten mit Tabellen; Erstellen von Abbildungen | Hecker Consulting | Online | 
| 09 .2024 | - | 09 .2024 | 3 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen); Arbeiten mit Tabellen; Erstellen von Abbildungen | edv-coaching.de GmbH | Biberach | 
| 06 .2024 | - | 06 .2024 | 15 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen); Arbeiten mit Tabellen; Erstellen von Abbildungen (für insgesamt 6 Gruppen je 2,5 Tage) | edv-coaching.de GmbH | Online | 
| 04 .2024 | - | 04 .2024 | 3 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen); Arbeiten mit Tabellen; Erstellen von Abbildungen | edv-coaching.de GmbH | Online | 
| 11 .2023 | - | 11 .2023 | 3 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen); Arbeiten mit Tabellen; Erstellen von Abbildungen | edv-coaching.de GmbH | Hamburg | 
| 09 .2023 | - | 09 .2023 | 3 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen); Arbeiten mit Tabellen; Erstellen von Abbildungen | Medienreich IT Trainings | Krefeld | 
| 08 .2023 | - | 08 .2023 | 2 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen); Arbeiten mit Tabellen; Erstellen von Abbildungen | Medienreich IT Trainings | Hamburg | 
| 03 .2023 | - | 03 .2023 | 3 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen); Arbeiten mit Tabellen; Erstellen von Abbildungen | edv-coaching.de GmbH | Online | 
| 03 .2023 | - | 03 .2023 | 2 Tage | R-Kurs, insbesondere Erstellen von Abbildungen und interaktiven RShinyApps | edv-coaching.de GmbH | Online | 
| 12 .2022 | - | 12 .2022 | 3 Tage | Einführung in R für Anfängerinnen und Anfänger (Grundbausteine der Programmiersprache: Vektoren/Variablen, Funktionen und Schleifen); Arbeiten mit Tabellen; Erstellen von Abbildungen | edv-coaching.de GmbH | Online | 
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 . 2024 | Novel Secreted Effectors Conserved Among Smut Fungi Contribute to the Virulence of Ustilago maydis | Molecular Plant-Microbe Interactions | 21 Co-Autoren | Fachzeitschrift | ||
| 12 . 2021 | Both Binding Strength and Evolutionary Accessibility Affect the Population Frequency of Transcription Factor Binding Sequences in Arabidopsis thaliana | Genome Biology and Evolution | 1 Co-Autor | Fachzeitschrift | ||
| 05 . 2021 | Population Genomics of the Maize Pathogen Ustilago maydis: Demographic History and Role of Virulence Clusters in Adaptation | Genome Biology and Evolution | 6 Co-Autoren | Fachzeitschrift | ||
| 08 . 2020 | Genotype networks of 80 quantitative Arabidopsis thaliana phenotypes reveal phenotypic evolvability despite pervasive epistasis | PLoS Computational Biology | 1 Co-Autor | Fachzeitschrift | ||
| 04 . 2019 | Neofunctionalization of the secreted Tin2 effector in the fungal pathogen Ustilago maydis | Nature Microbiology | 5 Co-Autoren | Fachzeitschrift | ||
| 03 . 2018 | Comparative analyses of secreted proteins in plant pathogenic smut fungi and related basidiomycetes | Fungal Genetics and Biology | 2 Co-Autoren | Fachzeitschrift | ||
| 02 . 2018 | The Biotrophic Development of Ustilago maydis Studied by RNA-Seq Analysis | The Plant Cell | 10 Co-Autoren | Fachzeitschrift | ||
| 02 . 2018 | Positively Selected Effector Genes and Their Contribution to Virulence in the Smut Fungus Sporisorium reilianum | Genome Biology and Evolution | 5 Co-Autoren | Fachzeitschrift | ||
| 05 . 2017 | Ustilago maydis effectors and their impact on virulence | Nature Reviews Microbiology | 10 Co-Autoren | Fachzeitschrift | ||
| 04 . 2016 | Genome editing in Ustilago maydis using the CRISPR-Cas system | Fungal Genetics and Biology | 3 Co-Autoren | Fachzeitschrift | ||
| 03 . 2016 | A tale of genome compartmentalization: the evolution of virulence clusters in smut fungi | Genome Biology and Evolution | 7 Co-Autoren | Fachzeitschrift | ||
| 10 . 2015 | Virulence in smut fungi: Insights from evolutionary comparative genomics | kein Co-Autor | Dissertation | Marburg | ||
| 01 . 2015 | Fungal effectors and plant susceptibility | Annual Review of Plant Biology | 8 Co-Autoren | Fachzeitschrift | ||
| 09 . 2014 | AraC/XylS Family Stress Response Regulators Rob, SoxS, PliA, and OpiA in the Fire Blight Pathogen Erwinia amylovora | Journal of Bacteriology | 2 Co-Autoren | Fachzeitschrift | 
