|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozent Herr Guido R.
| Name: | Herr Guido R. | 
| ID: | D15810 | 
| Alter: | 54 | 
| Adresse: | 30169 Hannover Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Naturwissenschaften | Promotion | 
| 0 | - | 0 | Dipl.-Physiker | Technik | Angestellter | 
| 0 | - | 0 | Medizinphysiker | Naturwissenschaften | Weiterbildung | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | 2008 | CT Applikation als Physiker, Strahlenschutz | Comet GmbH | Hannover | 
| 1999 | - | 2003 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | DKFZ | Heidelberg | 
| 1997 | - | 1999 | Diplomarbeit Strahlentherapie | Uniklinik Münster | MS | 
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Axinale Mikrofokus-CT: Fast nichts bleibt verborgen | CT | mt-Medizintechnik | Fachzeitschrift | ||
| 0 | Vergleich nichtinvasiver MRT Verfahren zur Temperaturmessung | MRT, Hyperthermie | Zeitschrift Medizinische Physik | Fachzeitschrift | ||
| 0 | s.o. | Nichtinvasives Temperaturmonitoring mit der MRT | Universität | Dissertation | Heidelberg | 
