|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Jens W.
| Name: | Herr Jens W. |
| ID: | D20138 |
| Alter: | 59 |
| Adresse: |
58239 Schwerte Deutschland |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2026 | wiss. Mitarbeiter | NABU-Naturschutzstation Münsterland | Münster |
| 2016 | - | 2018 | Lehrauftrag zu wiss. Arbeitsmethoden | Technische Hochschule Georg Agricola | Bochum |
| 2012 | - | 2016 | Lehrorganisation | Ruhr Universität Bochum | Bochum |
| 2011 | - | 2012 | Projektvergabe, Projektmanagement, Antragsberatung | Projektträger im DLR | Bonn |
| 2001 | - | 2010 | Assistent am Lehrstuhl für Bodenschutz und Rekultivierung Projektmanagement Lehre Jugend-Forscht Ansprechpartner für Schulen | BTU Cottbus | Cottbus |
| 1999 | - | 2001 | wiss. Mitarbeiter/Dozent am Institut für Umweltwissenschaften | Hochschule Vechta | Vechta |
| 1995 | - | 1999 | Promotion | ZALF | Eberswalde |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 Tage | Vortrag, Leitung Kleingruppenarbeit "Landnutzungsoptionen der Bergbaufolgelandschaft" | Freiwilliges Ökologisches Jahr JAO e.V. / Jugendwerk Aufbau Ost | Neuhausen | ||
| 2009 | 1 Tage | Lehrveranstaltung „Bodenbiologische Relevanz der ektotrophen Mykorrhiza und Inokulation von Forstpflanzen“ | TU Dresden | Tharandt | ||
| 2008 | 5 Tage | Lehrveranstaltung "Agricultural Raw Materials and their Utilization" | TU München | Cottbus | ||
| 2001 | - | 2010 | 9 Jahre | Vorlesung, Seminare, Praktika, Exkursionen in verschiedenen Studiengängen der Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik wie z.B. Vorlesung "Bodenbiologie", "Taxonomie und Systematik in der Biologie" | BTU Cottbus | Cottbus |
| 1999 | - | 2001 | 2 Jahre | Vorlesung, Seminare, Praktika in verschiedenen Studiengängen der Umweltwissenschaften wie z.B. "Klima, Vegetation, Wasser", "Bioökologische Arbeitsmethoden" | Hochschule Vechta | Vechta |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2026 | k.A. | Projektkoordination KennArt | BfN | Münster |
| 2020 | - | 2025 | k.A. | Projektkoordination BiCO2 - Biodiversität und Kohlenstoffspeicherung in Wäldern unterschiedlicher Nutzungsintensität | BMU, BML | Münster |
| 2017 | - | 2019 | 3 Jahre | Projektkoordination "Funga des Böhmerwaldes" | Deutsche Gesellschaft für Mykologie | Bayerischer Wald |
| 2015 | - | 2016 | 2 Jahre | Citizen-Science-Projekt "Pilzkartierung Wahner Heide" | Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Osnabrück |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mycological Progress 8: 245-257. | Micro scale spatial distribution patterns of red oak (Quercus rubra L.) ectomycorrhizae. DOI 10.1007/s11557-009-0596-2 | DGfM | GEBHARDT, S., MÜNZENBERGER, B., HÜTTL, R.F. | Fachzeitschrift | |
| 2009 | Bayreuther Forum Ökologie. 115: 150. | Fungal activity during winter time. | KLUGE, K., JENTSCH, A., BEIERKUHNLEIN, C. | Fachzeitschrift | ||
| 2008 | Treffpunkt Biologische Vielfalt 8: 35-40. | Entwicklung biologischer Vielfalt in einer sich verändernden Agrarlandschaft. | BfN-Skripten 243; | ELMER, M. | Fachzeitschrift | |
| 2007 | Buch | Successional change and biodiversity conservation – Natural and cultural colonisation of the post mining landscape in Lower Lusatia. Shaker Verlag | Wöllecke, J., ANDERS, K., DURKA, W., ELMER, M., WANNER, M. & WIEGLEB, G. | ANDERS, K., DURKA, W., ELMER, M., WANNER, M. & WIEGLEB, G. | Buch |
