|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozent Herr Karsten H.
| Name: | Herr Karsten H. | 
| ID: | D30484 | 
| Alter: | 68 | 
| Adresse: | 13347 Berlin Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 .1992 | - | 09 .2005 | Gesamthochschule Hagen - Studium der Philosophie, Pychologie, Erziehungswissenschaften - ohne Abschluß | Geisteswissenschaften | Weiterbildung | 
| 10 .1985 | - | 09 .1992 | TU Berlin - Dr.-Ing. FB Informatik | Naturwissenschaften | Promotion | 
| 10 .1982 | - | 09 .1985 | TU Berlin- Diplom Informatik | EDV | Diplom | 
| 09 .1978 | - | 09 .1982 | Fachhochschule Furtwangen - Diplom (FH) Allgemeine Informatik | EDV | Diplom | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 .1985 | - | 09 .1993 | Programmierer, Projektleiter, Knowledge Engineer im Rahmen der Erstellung von Expertensystemen in der Automobilindustrie (DB, VW, BMW) | Innovationsgesellschaft für fortgeschrittene Produktionstechnik in der Fahrzeugindustrie (inpro) | Berlin | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 .2003 | - | 09 .2017 | 14 Jahre | Vorlesungen zu eLearning, Curriculum-Erstellung, captivate | Hochschule Merseburg | 06217 Merseburg | 
| 10 .1993 | - | 09 .2017 | 24 Jahre | Vorlesungen zum Knowledge Engineering | Hochschule Merseburg | 06217 Merseburg | 
| 10 .1993 | - | 09 .2017 | 24 Jahre | Professor für Informatik/ KI und multimediale Systeme | Hochschule Merseburg | 06217 Merseburg | 
| 10 .93 | - | 09 .2017 | 24 Jahre | Vorlesungen zur Künstlichen Intelligenz, Wissensbasierte Systeme, Wissensrepräsentation, Expertensysteme | Hochschule Merseburg | 06217 Merseburg | 
| 10 .93 | - | 09 .2003 | 10 Jahre | Vorlesungen zur Rechnernetztechnologie TCP/IP, OSI, Feldbusse | Hochschule Merseburg | 06217 Merseburg | 
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 .1992 | - | 09 .1993 | 1 Jahre | Programmierer im Bereich FEM (Tiefziehprozess) | Inpro Berlin | Berlin | 
| 08 .1988 | - | 07 .1992 | 4 Jahre | Erstellung der XPS-Shell SIGMA | Inpro Berlin | Berlin | 
| 07 .1985 | - | 07 .1988 | 3 Jahre | Erstellung der XPS-Shell PRIMUS | Inpro Berlin | Berlin, Braunschweig | 
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 . 2015 | Einführung in die Expertensystemtechnologie, | EXpertensysteme - Aufbau und Anwendungen | HOME Hochschulverlag, 2015. | Buch | Merseburg | |
| 10 . 2009 | Einführung in die Praxis der Wissensdarstellung | Arten der Wissens-Darstellung | Neverendingland GmbH 2009. | Buch | ||
| 10 . 1992 | Aufbau eines wissensbasierten Systems zur Kontrolle von lokalen Netzwerken | Künstliche Intelligenz und Netzwerk-Management | Technische Universität Berlin | Dissertation | Berlin | 
Themen wird nicht gedruckt!
| E-Learning - Didaktik / Pädagogik | 
| Künstliche Intelligenz (KI) / Artificial Intelligence (AI) | 
