|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozent Herr Matthias K.
| Name: | Herr Matthias K. | 
| ID: | D11753 | 
| Alter: | 52 | 
| Adresse: | 78628 Rottweile Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | Dr. rer. nat. | Naturwissenschaften | Promotion | 
| 0 | - | 0 | Diplom Mathematiker (Univ.) | Naturwissenschaften | Diplom | 
| 0 | - | 0 | Dr. rer. nat. | Naturwissenschaften | Promotion | 
| 0 | - | 0 | Diplom Mathematiker (Univ.) | Naturwissenschaften | Diplom | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | 2006 | Freiberuflicher Statistiker und Mathematiker | StaMatS - Statistik + Mathematik Service | Bayreuth | 
| 2005 | - | 2006 | Freiberuflicher Statistiker und Mathematiker | StaMatS - Statistik + Mathematik Service | Bayreuth | 
| 2000 | - | 2005 | Assistent am Lehrstuhl Mathematische StatistikPromotion mit Auszeichnung (summa cum laude) | Universität Bayreuth | Bayreuth | 
| 2000 | - | 2005 | Assistent am Lehrstuhl Mathematische StatistikPromotion mit Auszeichnung (summa cum laude) | Universität Bayreuth | Bayreuth | 
| 1994 | - | 2000 | Studium Diplom Mathematik mit Nebenfach Informatik | Universität Bayreuth | Bayreuth | 
| 1994 | - | 2000 | Studium Diplom Mathematik mit Nebenfach Informatik | Universität Bayreuth | Bayreuth | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Wirtschaftsmathematik Prüfungsvorbereitung für Studenten der FH Coburg | StaMatS - Statistik + Mathematik Service | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Einführung in R/S-Plus Übungsleiter: SS 2002 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Robuste Statistik Übungsleiter: WS 01/02 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Zeitreihenanalyse Übungsleiter: SS 2001 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Lineare und generalisiert lineare Modelle Übungsleiter: SS 2001, SS 2003 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Multivariate Statistik Übungsleiter: WS 2000/01 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Mathematik für Naturwissenschaftler Übungsleiter: WS 2000/01 | Universität Bayreuth | |||
| 0 | 0 | Stochastik I Übungsleiter: WS 01/02, WS 02/03, WS 03/04, WS 04/05 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Wirtschaftsmathematik Prüfungsvorbereitung für Studenten der FH Coburg | StaMatS - Statistik + Mathematik Service | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Einführung in R/S-Plus Übungsleiter: SS 2002 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Robuste Statistik Übungsleiter: WS 01/02 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Zeitreihenanalyse Übungsleiter: SS 2001 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Lineare und generalisiert lineare Modelle Übungsleiter: SS 2001, SS 2003 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Multivariate Statistik Übungsleiter: WS 2000/01 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Mathematik für Naturwissenschaftler Übungsleiter: WS 2000/01 | Universität Bayreuth | |||
| 0 | 0 | Stochastik II Übungsleiter: SS 2002, SS 2003, SS 2004 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Stochastik I Übungsleiter: WS 01/02, WS 02/03, WS 03/04, WS 04/05 | Universität Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 0 | Stochastik II Übungsleiter: SS 2002, SS 2003, SS 2004 | Universität Bayreuth | Bayreuth | 
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 Tage | Statistische Betreuung der Dissertation | Stricker Harald | Bayreuth | ||
| 0 | 3 Tage | Prozessanalyse Im Rahmen eines Praktikums | AEG Hausgeräte GmbH Nürnberg | Nürnberg | ||
| 0 | k.A. | Statistische Unterstützung bei einer medizinischen Studie Die Studie lief über ca. 1 Jahr | medi Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 6 Tage | Aushilfe in der Abteilung Krankenversicherung - Mathematik | HUK Coburg | Coburg | ||
| 0 | 2 Tage | Statistische Betreuung der Dissertation | Stricker Harald | Bayreuth | ||
| 0 | 3 Tage | Prozessanalyse Im Rahmen eines Praktikums | AEG Hausgeräte GmbH Nürnberg | Nürnberg | ||
| 0 | 6 Tage | Statistische Unterstützung bei einer medizinischen Studie Die Studie lief über ca. 1 Jahr | medi Bayreuth | Bayreuth | ||
| 0 | 6 Tage | Aushilfe in der Abteilung Krankenversicherung - Mathematik | HUK Coburg | Coburg | 
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Management of phantom pain with a textile, electromagnetically acting stump liner. A randomized doub | Medizinische Wirksamkeitsstudie angenommen, noch nicht erschienen | Jounal of Pain and Symptom Management | U. Kern, B. Altkemper | Fachzeitschrift | |
| 0 | distr, distrSim, distrTEst, distrEx, RandVar | R Pakete | R Foundation | z.T. P. Ruckdeschel, T. Stabla, F. Camphausen | Sonstiges | Wien | 
| 0 | The Costs of not Knowing the Radius | Robuste Statistik Diskussionspapier Nr. 81, SFB 373 | Humboldt Universität | P. Ruckdeschel, H. Rieder | Fachzeitschrift | Berlin | 
| 0 | S4 Classes for Distributions | R bzw. S Programmierung angenommen, noch nicht erschienen | R Foundation | P. Ruckdeschel, T. Stabla, F. Camphausen | Fachzeitschrift | Wien | 
| 0 | Numerical Contributions to the Asymptotic Theory of Robustness | Robuste Statistik | Universitätsbibliothek Bayreuth | Dissertation | Bayreuth | |
| 0 | Management of phantom pain with a textile, electromagnetically acting stump liner. A randomized doub | Medizinische Wirksamkeitsstudie angenommen, noch nicht erschienen | Jounal of Pain and Symptom Management | U. Kern, B. Altkemper | Fachzeitschrift | |
| 0 | distr, distrSim, distrTEst, distrEx, RandVar | R Pakete | R Foundation | z.T. P. Ruckdeschel, T. Stabla, F. Camphausen | Sonstiges | Wien | 
| 0 | The Costs of not Knowing the Radius | Robuste Statistik Diskussionspapier Nr. 81, SFB 373 | Humboldt Universität | P. Ruckdeschel, H. Rieder | Fachzeitschrift | Berlin | 
| 0 | S4 Classes for Distributions | R bzw. S Programmierung angenommen, noch nicht erschienen | R Foundation | P. Ruckdeschel, T. Stabla, F. Camphausen | Fachzeitschrift | Wien | 
| 0 | Numerical Contributions to the Asymptotic Theory of Robustness | Robuste Statistik | Universitätsbibliothek Bayreuth | Dissertation | Bayreuth | 
