|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozent Herr Michael S.
| Name: | Herr Michael S. | 
| ID: | D20057 | 
| Alter: | 43 | 
| Adresse: | 46049 Oberhausen Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Internationale Betriebswirtschaftslehre / Helsinki School of Economics: - International Marketing - International Market Development - Business Consulting | Wirtschaft / Verwaltung | Sonstiges | ||
| 0 | Wirtschaftswissenschaften: - Banken und Betriebliche Finanzwirtschaft - Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Controlling - Unternehmensplanung | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom | ||
| 0 | Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | Wirtschaft / Verwaltung | Fachkraft | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Geschäftsbereichscontrolling und Geschäftsentwicklung | Siegen | |||
| 0 | Unternehmenscontrolling | Mülheim an der Ruhr | |||
| 0 | Geschäftsbereichscontrolling Projektentwicklung/-finanzierung | Düsseldorf | 
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 Wochen | - Unternehmensanalyse - Market/Regional-Analysis Arkhangels Oblast and Republik of Karelia | Mikkeli - Finnland | |||
| 0 | 3 Wochen | Entering the Russian Market focus on St. Petersburg - Expansionsberatung | Mikkeli - Finnland | |||
| 0 | 3 Wochen | Analysis of Russian Hypermarkets / Marketing-Mix-Analysis of Karussel Hypermarket | Mikkeli - Finnland / St. Petersburg - Russland | 
