|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Mohie Adden M.
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 .2026 | - | 02 .2029 | Project Management Professional (PMP), Project Management Institute (PMI), gültig bis 02.2029. International anerkannter Nachweis für prädiktive, agile und hybride Projektmanagement-Methoden über den gesamten Projektlebenszyklus. | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
| 10 .2016 | - | 10 .2018 | Master of Science (M.Sc.) Bauingenieurwesen, Universität Stuttgart. Masterarbeit: BIM-basierte Methode zur Ermittlung von Schnittgrößen in Tragwerken unter Erdbebenbeanspruchung. Schwerpunkte: Finite Elemente, Implementierung und Algorithmen für Finite Elemente, computerorientierte Methoden für Kontinua und Flächentragwerke, Baustatik und Baudynamik, Programmierung in C++ und Java. | Technik | Magister |
| 10 .2013 | - | 10 .2016 | Bachelor of Science (B.Sc.) Bauingenieurwesen, Universität Stuttgart. Bachelorarbeit: Konvergenzeigenschaften isogeometrischer finiter Elemente. Schwerpunkte: CAD und Konstruktion, Baumanagement, Baustatik und Tragwerksanalyse, Geotechnik, Bauphysik, Vermessung, Statistik und Informatik. | Technik | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2026 | Selbständiger BIM- und KI-Berater sowie Dozent. Beratung und Schulung zu BIM-Implementierung, Revit-API- und Dynamo-Automatisierung, ISO 19650 und KI-gestützten Arbeitsabläufen im Bauwesen. Entwicklung eigener Revit-Add-ins (C#/.NET) und Python-Automatisierungen für Ingenieurbüros. | Selbständig (BIM + AI Consulting) | Stuttgart | ||
| 11 .2023 | - | 04 .2026 | Full-Stack-Entwickler im Bereich Construction Technology. Backend-Architektur und REST-APIs mit C# und .NET für 4D-Terminplanungssysteme, Frontend mit Angular und TypeScript, Datenmodellierung mit Microsoft SQL Server, CI/CD über Azure DevOps. Verbindung webbasierter Projektdaten mit BIM-Modellen. | RIB Software | Stuttgart |
| 09 .2022 | - | 09 .2025 | Aufbau und Leitung einer Mentoring- und Kommunikationsinitiative. Konzeption und Durchführung von Bildungsworkshops und Begleitformaten für über 20 Teilnehmergruppen, interkulturelle Kommunikation, Konfliktmoderation, Programmplanung. | Ehrenamtliche Initiative (Mentoring und Kommunikation) | Stuttgart |
| 11 .2018 | - | 11 .2023 | BIM-Entwickler mit Schwerpunkt Revit API und Dynamo. Entwicklung von Revit-Add-ins (C#/.NET) zur Automatisierung von Tragwerksroutinen, parametrische Dynamo- und Python-Skripte für Mengenermittlung und Datenextraktion, programmatische Modellprüfung und Kollisionskontrolle, Schnittstellen zu SOFiSTiK und Dlubal. Fachliche Anleitung und Code-Reviews für Nachwuchsingenieure. | RIB Software | Stuttgart |
| 10 .2017 | - | 03 .2018 | Werkstudent BIM-Automatisierung und Tragwerksplanung. Python-Skripte und parametrische Routinen für wiederkehrende Modellierungsaufgaben, automatisierte Datenextraktion aus Revit-Modellen, programmatische Qualitätssicherung zwischen Architektur- und Tragwerksmodell. | STRABAG / Ed. Züblin | Stuttgart |
| 09 .2017 | - | 10 .2017 | Praktikum BIM-Modellierung. Erstellung detaillierter 3D-Ausführungsmodelle in Revit, Ableitung von Schalplänen aus dem Modell, Mitwirkung in der BIM-Koordination und der Modellqualitätssicherung. | STRABAG / Ed. Züblin | Stuttgart |
| 10 .2015 | - | 03 .2018 | Tutor für Mathematik und Technische Mechanik. Wöchentliche Kleingruppenübungen für Bachelorstudierende, Aufgabenbesprechung, Abstimmung der Inhalte mit den Lehrstuhldozenten, individuelle Förderung und Fortschrittskontrolle über das Semester. | Universität Stuttgart | Stuttgart |
| 07 .2014 | - | 04 .2015 | Programmierer im Forschungsprojekt zu historischen und rezenten Flusskonflikten an Rhein, Elbe und Donau. Auswertungswerkzeuge in Visual Basic und Excel, statistische Analyse und Visualisierung großer Umwelt- und Sozialdatensätze, Automatisierung der Datenverarbeitung. | Universität Stuttgart | Stuttgart |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 .2025 | - | 01 .2026 | 2 Monate | Konzeption, Produktion und Durchführung des Online-Kurses "AI-Assisted Software Development". Inhalte: KI-gestützte Codeerzeugung, Debugging und Refactoring, das eigene Think-Prompt-Verify-Verfahren zur Verifikation KI-erzeugten Codes, Arbeit mit Claude, GitHub Codespaces und Python. 94 Teilnehmende, Bewertung 4,9 von 5 aus 38 Bewertungen. | Udemy (eigener Kurs) | Online https://www.udemy.com/course/ai-assisted-software-development-break-the-loop/ |
| 06 .2024 | Programmierkurse für Jugendliche und Einsteiger: Python, Flask und Webentwicklung. Aufbau der Kursinhalte und Übungsaufgaben, Projektbegleitung, Einzel- und Kleingruppenunterricht. | freiberuflich | Stuttgart / Online | |||
| 09 .2022 | - | 09 .2025 | 3 Jahre | Konzeption und Durchführung von Bildungsworkshops und Begleitformaten. Über 20 Teilnehmergruppen, Themen Kommunikation, interkulturelle Verständigung sowie Lern- und Entwicklungsbegleitung. | Ehrenamtliche Initiative | Stuttgart / hybrid |
| 11 .2018 | - | 11 .2023 | 5 Jahre | Interne Schulung und fachliche Anleitung von Entwicklern und Ingenieuren zu Revit API, Dynamo und Python-Automatisierung. Durchführung von Code-Reviews, Einführung API-gestützter Automatisierung in der Ingenieurabteilung, Erstellung von Schulungsunterlagen und Übungsbeispielen. | RIB Software | Stuttgart |
| 10 .2015 | - | 03 .2018 | 30 Monate | Tutorien in Mathematik und Technischer Mechanik für Bachelorstudierende des Bauingenieurwesens. Wöchentliche Kleingruppenübungen, Aufgabenbesprechung, Diagnose von Wissenslücken, individuelle Förderpläne und Fortschrittskontrolle. | Universität Stuttgart | Stuttgart |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2026 | k.A. | Entwicklung KI-gestützter BIM-Automatisierungswerkzeuge für Ingenieurbüros: Revit-Add-ins und Dynamo-Skripte, Datenpipelines zwischen KI-Modellen und BIM-Umgebungen, automatisierte Modellverifikation. | selbständig | Stuttgart / remote | ||
| 11 .2023 | - | 04 .2026 | 29 Monate | Aufbau einer Enterprise-Webplattform für 4D-Terminplanung im Bauwesen: Backend-Services und REST-APIs in C#/.NET, Angular-Frontend, Datenmodell in Microsoft SQL Server, Synchronisation von Termin- und Ressourcendaten mit BIM-Modellen, Deployment über Azure DevOps. | RIB Software | Stuttgart |
| 11 .2018 | - | 11 .2023 | 5 Jahre | Entwicklung proprietärer Revit-Add-ins (C#/.NET) zur Automatisierung von Tragwerksroutinen: automatisierte Mengenermittlung, Geometrieerzeugung, programmatische Modellprüfung und Kollisionskontrolle sowie verlustfreier Datenaustausch zwischen Revit und den Statikprogrammen SOFiSTiK und Dlubal. | RIB Software | Stuttgart |
| 10 .2017 | - | 10 .2018 | 12 Monate | Masterarbeit: Entwicklung und Validierung einer BIM-basierten Methode zur Ermittlung von Schnittgrößen in Tragwerken unter Erdbebenbeanspruchung, mit Kopplung von Revit-Modelldaten an die Finite-Elemente-Berechnung. | Universität Stuttgart | Stuttgart |
