|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Sebastian D.
| Name: | Herr Sebastian D. |
| ID: | D29906 |
| Alter: | 55 |
| Adresse: |
64297 Darmstadt Deutschland |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Professor für Mathematik mit Schwerpunkt Statistik | Hochschule Darmstadt | Darmstadt | ||
| 2002 | - | 2006 | Biostatistiker, Planung und Durchführung von klinischen Studien der Phasen I bis IV | Gruenenthal GmbH | Aachen |
| 2000 | - | 2000 | Forschungs- und Entwicklungsabteilung; Interne Risikomodellierung | Munich Re | München |
| 1997 | - | 2000 | Doktorand | Institut für Mathematische Stochastik, Universität Freiburg i. Br. | Freiburg i. Br. |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 .2007 | 10 Jahre | Professor für Mathematik mit Schwerpunkt Statistik; Studiengangskoordinator für den Studiengang 'Data Science' | Hochschule Darmstadt | Darmstadt |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | An extended sequential goodness-of-fit multiple testing method for discrete data | Biostatistik | Statistical Methods in Medical Research, | de Una-Alvarez, Castro-Conde | Fachzeitschrift | |
| 2013 | Risikoanalyse | Mathematische Methoden der Risikoanalyse | Springer-Verlag | Claudia Cottin | Buch | |
| 2010 | Validation of credit default probabilities using multiple-testing procedures | Risikomanagement; Validierung von Ausfallwahrscheinlichekiten | Journal of Risk Model Validation, | Fachzeitschrift |
