|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozent Herr Thomas H.
| Name: | Herr Thomas H. | 
| ID: | D15138 | 
| Alter: | 55 | 
| Adresse: | 51503 Rösrath Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | zur Zeit Promotion | Wirtschaft / Verwaltung | Promotion | 
| 0 | - | 0 | Bankkaufmann | Wirtschaft / Verwaltung | Angestellter | 
| 0 | - | 0 | Technischer Wertpapieranalyst (VTAD) | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung | 
| 0 | - | 0 | Diplom Kaufmann | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | 2007 | Dozentim Rahmen der Dissertation | Universität | Wuppertal | 
| 2005 | - | 2005 | Assistent Manager Advisory (Wirtschaftskriminalität) | KPMG | Köln | 
| 2005 | - | 2007 | Kapitalanlagencontroller / Risikomanagement | Barmenia Versicherung | Wuppertal | 
| 1998 | - | 2004 | Portfoliomanager / Vermögensverwaltung | Deutsche Bank | Köln / Düsseldorf | 
| 1992 | - | 1997 | BWL-Studium | Universität | Köln | 
| 1989 | - | 1991 | Banklehre | Deutsche Bank | Köln | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 Tage | Behavioral Finance / Technische Aktienanalyse | Bergische Universität | Wuppertal | ||
| 0 | 0 | Tutorien "Allgemeine BWL" 1 Semester | Universität | Köln | 
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rollierende Momentumstrategien | Behavioral Finance | Finanz Betrieb | Prof. Michael Nelles und Dr. Martin Uzik | Fachzeitschrift | 
