|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Thomas K.
| Name: | Herr Thomas K. |
| ID: | D1347 |
| Alter: | 74 |
| Adresse: |
15569 Woltersdorf Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | Diplom-Chemiker | Naturwissenschaften | Promotion |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | analytische Spezialuntersuchungen | bis heute selbständig | Woltersdorf | ||
| 1992 | - | 1998 | Wiss. Außendienst | Labor Schubert GmbH | München |
| 1990 | - | 1991 | analytische Spezialuntersuchungen | selbständig | Woltersdorf |
| 1984 | - | 1990 | wiss. Mitarbeiter | Forschungszentrum Biotechnologie | Berlin |
| 1975 | - | 1983 | wiss. Mitarbeiter | Akademie der Wissenschaften, DDR | Berlin |
| 1970 | - | 1975 | Student | Universität Charkow, Ukraine | Charkow |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 Tage | Elektrophoretische Trennmethoden | Bioanalytische Laboratorien Woltersdorf | |||
| 0 | 100 Tage | Geräteschulungen | Labor Schubert GmbH | München | ||
| 0 | 4 Tage | Immunchemie | Technische Fachhochschule Berlin | Berlin |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | div. Veröffentlichungen in Fachzeitschriften | Fachzeitschrift | ||||
| 0 | Zwischenmolekulare Wechselwirkungen in chromatographischen Systemen | Akademie der Wissenschaften der DDR | keine | Dissertation | Berlin | |
| 0 | wie Thema | Elektrophoretische Methoden in der Proteinanalytik | Thieme-Verlag | keine | Buch | Berlin, Stuttgart |
Themen wird nicht gedruckt!
| Chemie - Allgemein / Grundlagen |
| Analytische Chemie |
| Biochemie |
| Physikalische Chemie |
