|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Tim J.
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2025 | - | 11 .2025 | Visiting Researcher AI in Finance & Marketing, University of Oxford | Wirtschaft / Verwaltung | Sonstiges |
| 09 .2024 | - | 09 .2024 | Data Science & AI Bootcamp, Le Wagon (Zertifikat) | EDV | Weiterbildung |
| 08 .2024 | - | 06 .2025 | Master of Science Innovation & Entrepreneurship, Lund University (Schweden) | Wirtschaft / Verwaltung | Magister |
| 10 .2018 | - | 07 .2022 | Bachelor of Arts Transportation Interior Design, Hochschule Reutlingen | Sonstiges | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2026 | Gründer, AI Solutions Engineer und KI-Berater. KI-Hackathons und Schulungen für Konzerne und Mittelstand (u. a. Microsoft 365 Copilot für DHL Group, KI-Hackathons für NavVis), KI-Agenten und Automatisierungen mit Claude, n8n, Make und Power Automate (u. a. Buchhaltungs- und AZAV-Automation für ECOZA), Plattformen und MVPs. | Arvari | Berlin | ||
| 11 .2024 | - | 04 .2026 | Gründer und Geschäftsführer. KI-Beratung für KMU, Scale-ups und Enterprises (KI-Playbooks und KI-Roadmaps), KI Enablement und Schulungen, Implementierungen und Prozessoptimierungen mit KI-Agenten, Produktentwicklung und Leitung von Digitalisierungsprojekten. | TAISC - The AI Software Company | Karlsruhe |
| 11 .2023 | - | 11 .2024 | Founder's Associate. Manager für Datenexzellenz und Projektmanager für Gründer und C-Level, strategischer Sparringspartner bei strategischen und operativen Themen (Data Science, Prozessoptimierung, Innovationsmanagement, RevOps). | Cremanski & Company | Berlin |
| 02 .2023 | - | 11 .2023 | Digital Innovation Berater. Strategischer Business Analyst mit Fokus auf Umsetzung digitaler Projekte in den Bereichen Digital Roadmapping und Produktmanagement. | Cooya Digital Consulting | Berlin |
| 04 .2022 | - | 10 .2023 | Research Collaborator und Visiting Researcher. Forschung, Analyse und Definition des Industrial Metaverse und KI für Partner, politische Entscheidungsträger und Mitglieder des WEF, Wissenstransfer an 25 Teams mit Führungskräften. | World Economic Forum und University of Cambridge | Cambridge |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 .2026 | - | 09 .2026 | Microsoft 365 Copilot Schulung für Fachbereiche (Finance-Teams im SAP-Transformationsprogramm): Impulsvortrag zu Copilot, Prompting und Agents, Hands-on in drei Leistungsgruppen mit eigenen Aufgaben der Teilnehmenden. | DHL Group | ||
| 06 .2026 | - | 06 .2026 | KI-Hackathon mit dem Marketing-Team: Agenda, Use Cases und Briefing je Team, 12 bis 15 Teilnehmende bauten eigene KI-Agenten mit Claude, Claude Code und Lovable. | NavVis | ||
| 02 .2026 | - | 03 .2026 | AI Engineering Workshop in drei Teilen mit Reifegrad-Roadmap und fünf priorisierten Use Cases (Claude, Cursor, Agentic Engineering). | Onventis |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 .2026 | - | 10 .2026 | k.A. | KI-Hackathons und GTM Engines: automatisierte Vertriebs- und Outbound-Systeme mit KI (n8n, Claude, Instantly). | NavVis | |
| 04 .2026 | - | 10 .2026 | k.A. | Buchhaltungs- und AZAV-Automation mit n8n und KI: Backoffice-Prozesse, Förderanträge und Meldungen an die Arbeitsagentur automatisiert, Fördermanagement-Hub als Web-Plattform. | ECOZA | |
| 02 .2026 | - | 03 .2026 | k.A. | AI Engineering Workshop in drei Teilen und Strategie: fünf priorisierte Use Cases, Reifegrad-Roadmap, Plan für KI-Hackathons. | Onventis |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SSRN | Retail-Investor LLM Conversations | Sonstiges | |||
| 2023 | IEEE | Key Factors of the Industrial Metaverse | Sonstiges |
