|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozentin Frau Andrea L.
| Name: | Frau Andrea L. | 
| ID: | D31505 | 
| Alter: | 46 | 
| Adresse: | 15732 Eichwalde Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 .2002 | - | 09 .2007 | Promotion zum Dr. rer. nat. (Physik) | Naturwissenschaften | Promotion | 
| 10 .1997 | - | 09 .2002 | Studium der Physik (Dipl) | Naturwissenschaften | Diplom | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 .2015 | Wissenschaftlerin; zeitaufgelöste Photoelektronenspektroskopie in Flüssigkeiten; Photophysik von DNA in Wasser; Laser-Plasma-Wechselwirkung; Entwicklung einer Superresolution-Kamera für den weichen Röntgenbereich | Forschungsverbund Berlin | Max-Born-Institut Berlin | ||
| 02 .2013 | - | 02 .2014 | Wissenschaftlerin; zeitaufgelöste Röntgenabsorptionsspektroskopie, zeitaufgelöste Röntgenbeugung | EPFL Lausanne (Schweiz) | Lausanne | 
| 05 .2008 | - | 02 .2013 | Wissenschaftlerin, Zeitaufgelöste Photoelektronenspektroskopie von Flüssigkeiten, Photophysik von DNA | Forschungsverbund Berlin | Max-Born-Institut Berlin | 
| 09 .2002 | - | 09 .2007 | Doktorandin; zeitaufgelöste Röntgenbeugung; Laser-Plasma-Wechselwirkung; Röntgenspektroskopie | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Jena | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2018 | 3 Monate | Vorlesung "Atom- und Molekülphysik" | Freie Universität Berlin | Berlin | ||
| 04 .2017 | - | 07 .2017 | 3 Monate | Tutorium "Experimentalphysik II" | Freie Universität Berlin | Berlin | 
| 10 .2014 | - | 01 .2015 | 4 Monate | Vertretungslehrerin; Mathematik, Physik, Informatik, Naturwissenschaften | Gesamtschule Zeuthen | Zeuthen | 
| 10 .2002 | - | 09 .2007 | 5 Jahre | Betreuung von verschiedenen Laborpraktika | Friedrich-Schiller Universität Jena | Jena | 
Themen wird nicht gedruckt!
| Physik - Allgemein / Grundlagen | 
| Experimentalphysik | 
| Optik | 
| Physikalische Chemie | 
