|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozentin Frau Annette-Gisela K.
| Name: | Frau Annette-Gisela K. | 
| ID: | D942 | 
| Alter: | 66 | 
| Adresse: | 07973 Greiz Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | Fachkrankenschwester | Sonstiges | Fachkraft | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | 0 | Unternehmensberatung in der Pflege Qualitätsmanagement, Personalmanagement | freiberuflich | |
| 2003 | - | 2006 | Studentin Pflegemanagement | Hamburger FernFH | |
| 1995 | - | 0 | Weiterbildungen | freiberuflich | |
| 1995 | - | 0 | Dozentin für neurologisch-psychiatrische Krankenpflege | freiberuflich | |
| 1995 | - | 2004 | Teilzeittätigkeit Krankenschwester in der Onkologie | Kreiskrankenhaus | Greiz | 
| 1989 | - | 1995 | Stationsleitung in der Psychiatrie | Vogtlandklinikum Plauen | Plauen | 
| 1979 | - | 1989 | Referatsleiter berufliche Rehabilitation | Rat der Stadt | Plauen | 
| 1976 | - | 1979 | StudentAbschluss: "Examinierte Krankenschwester" | Medizinische Fachschule | Plauen | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 Tage | Umgang mit psychisch Kranken besonders in Notsituationen Physioterapeuten, Ergotherapeuten | Vogtlandakademie | Plauen | ||
| 0 | 40 Tage | Umgang mit psychisch kranken Menschen,Patienten und Bewohnern Heimleiterkurs, PDL-Kurs, Haus-und Familienpfleger | Deutsches Erwachsenen bildungswerk | Gera | ||
| 0 | 40 Tage | Psychiatrische Pflege Altenpfleger,Heilerzeihungspfleger,Heilpädagogen/Familienpfleger | Fachschule für Soziales im Bildungszentrum Witt | Auerbach | ||
| 0 | 20 Tage | Umgang mit psychisch kranken menschen und Patienten Arzthelferinnen | Dr.Weiss und Partner | Plauen | ||
| 0 | 6 Tage | Umgang mit dementen Patienten, Umgang mit depressiven Patienten, Umgang mit psychiatrischen Notfälle | Pflegeheim | Hainichen | ||
| 0 | 6 Tage | Umgang mit psychisch kranken bewohnern, Umgang mit neurologisch kranken Bewohnern, Pflegemodell Juch | DRK-Alten-und Pflegeheim Altenburg | |||
| 0 | 2 Tage | Umgang mit dementen Patienten, Umgang mit depressiven Patienten | Seniorenheim | Schmölln | ||
| 0 | 2 Tage | Umgang mit dementen Bewohnern, Umgang mit Patienten nach Apoplex | Senorenresidenz "Zum Stausee" | Zeulenroda | 
