|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Antonia H.
| Name: | Frau Antonia H. |
| ID: | D40103 |
| Adresse: |
10559 Berlin Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 2018 | Doctorate in Business Administration (DBA) | Wirtschaft / Verwaltung | Promotion |
| 2012 | - | 2014 | MBA, Performance Management | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
| 2005 | - | 2006 | Master International Business (MIB) | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
| 2002 | - | 2004 | MSc in Marketing and Market Research | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
| 2001 | - | 2006 | Bachelor in Business Administration | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
| 1985 | - | 1999 | MSci in Psychology | Geisteswissenschaften | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lecturer | EURO-FH | Deutschland | ||
| 2004 | - | 2007 | Marketing Executive | M.I. | Barcelona |
| 1993 | International Manager (Life Sciences, Engineered Systems) | verschiedene | Europa | ||
| 1991 | - | 1993 | Business Consulting | verschiedene | Europa |
| 1988 | - | 1990 | Researcher | University Autonoma de Barcelona | Barcelona |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 Jahre | Lehrbeauftragte: Quantitative Methoden & Unternehmensführung | EURO-FH | Deutschland |
