|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Irina B.
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 .2016 | - | 02 .2017 | Online Marketing Spezialistin | EDV | Weiterbildung |
| 03 .2006 | - | 05 .2007 | Meine Geschäftspartnerin und ich bieten Services rund um Social Media Marketing an: Social Media Setup & Strategie, Facebook Ads, Grafikdesign, Content Management usw | Handwerk | Diplom |
| 03 .2004 | - | 03 .2006 | 3D Modelling und Animation Autodesk Maya Privat Unterricht | Sonstiges | Weiterbildung |
| 09 .1999 | - | 10 .2001 | Master Multimedia in Akademische College | Sonstiges | Diplom |
| 11 .1997 | - | 10 .1998 | Grafikdesign und Bildbearbeitung Adobe und Macromedia Tools in John Bruce Computer School | Sonstiges | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 .2022 | Generative künstliche Intelligenz. KI-Design und Benutzer-Verbesserungslehrer und -Berater Erfahrung und Implementierung visueller Innovationen in Produkten. Unabhängiger Art Director. Designberater. | Weltweit | |||
| 06 .2018 | - | 12 .2022 | Grafikdesigner/Art Director • Online-Schulungen Erstellung von UI-Designs und Animationen, verfügt über eine leuchtende visuelle Designsprache über mehrere Oberflächen, Plattformen und Online-Medien hinweg. | Bee Logo | Berlin/Tel Aviv |
| 07 .2009 | - | 01 .2014 | Grafikdesign, Multimediadesignerin, 3D, Animation, Visual Design, Artwork | Selbstständig / Freelancerin | Berlin |
| 03 .2008 | - | 06 .2009 | Webdesignerin | Philharmonisches Kammerorchester Berlin | Berlin |
| 06 .2007 | - | 06 .2008 | Online Screendesignerin / Freelancerin | ICQ | Tel Aviv / Berlin |
| 06 .2005 | - | 06 .2007 | Art Director Interactive | Ogilvy | Tel Aviv |
| 06 .2002 | - | 06 .2004 | Interactive-Designerin, Game Designerin | D-say (BBDO) | Tel Aviv |
| 06 .2000 | - | 05 .2002 | Art Directorin | 3view Group | Tel Aviv / Singapore |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 .2015 | - | 12 .2017 | Flash und anderen Adobe Tools | One by One | Berlin | |
| 07 .2004 | - | 02 .2005 | 8 Monate | Onlineschulungen und private Schulungen zu Grafikdesign, Flash und anderen Adobe Tools | eTeacher | Tel Aviv |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 .2009 | - | 01 .2014 | 5 Jahre | Projekte: Coca-Cola International ICQ (AOL) IBM Volkswagen Golf Auftragaufgeber Fogel Ogilvy One Opel Maxiracing-Socialgame Autodesign Landingpages, Spezial Kampagnen, Animation, GUI, Icons, Banners, Flash Banners | Selbstständig bis heute | Berlin, Schweiz, München, Zürich |
| 06 .2005 | - | 06 .2007 | 2 Jahre | Projekte: Volkswagen Golf, Mentos, Braun, IBM, Air Canada, Duracell, Gillette Onlinedesign Advergames Bannerwerbung Konzeptdesign | Fogel Ogilvy One | Tel Aviv |
| 06 .2002 | - | 06 .2004 | 2 Jahre | Projekte: 7UP, Orbit, Sony, NANDOS Websitedesign Interfacedesign (Gui) Flashanimation Gamedesign Animation Character Design | D-say (BBDO) | Tel Aviv |
| 06 .2000 | - | 05 .2002 | 2 Jahre | Projekte: New York Institute of Technology (NYIT), Jane Goodall Design von Bildungsprogrammen für Schüler und Kinder Illustration, Webdesign, Flashanimation, Branding | 3view Group | Tel Aviv |
