|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozentin Frau Judith S.
| Name: | Frau Judith S. | 
| ID: | D28943 | 
| Alter: | 44 | 
| Adresse: | 04105 Leipzig Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 .2010 | - | 03 .2014 | Promotion zum Dr. rer. nat, an der Universität Leipzig, Institut für Biochemie | Naturwissenschaften | Promotion | 
| 09 .2001 | - | 08 .2007 | Biologie-Studium an der Universität Leipzig Hauptfächer Genetik, Mikrobiologie, Immunbiologie | Naturwissenschaften | Diplom | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 .2014 | - | 03 .2017 | wissenschaftliches Projektmanagement der Bioanalytik unter Prof. Matthias Noll und Prof. Aileen Funke sowie Lehrtätigkeit für BSc und MSc Bioanalytik | Hochschule für angewandte Naturwissenschaften Coburg | Coburg | 
| 07 .2010 | - | 03 .2014 | Promotion zum Dr. rer. nat. | Universität Leipzig, Institut für Biochemie | Leipzig | 
| 09 .2007 | - | 01 .2012 | wissenschaftliche Mitarbeit und später Promotion am Department Umweltmikrobiologie unter Leitung von Prof. Hauke Harms | Helmholtzzentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ | Leipzig | 
| 09 .2001 | - | 08 .2007 | Biologie-Studium (Diplom) | Universität Leipzig | Leipzig | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 .2016 | - | 01 .2017 | 4 Tage | Lehrkraft für den Bachelorstudiengang Bioanalytik im Fach "Klinische Analytik" | Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | Coburg | 
| 11 .2016 | - | 11 .2016 | 3 Tage | Lehrkraft für den Masterstudiengang Bioanalytik im "wissenschaftlichen Projektmanagement" | Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | Coburg | 
| 04 .2016 | - | 07 .2016 | 4 Monate | Lehrkraft für den Masterstudiengang Bioanalytik im "Biowissenschaftlichen Seminar" als Plattform zur Erlernung wissenschaftlicher POräsentatorik | Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | Coburg | 
