|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozent Herr David-Richard P.
| Name: | Herr David-Richard P. | 
| ID: | D6733 | 
| Alter: | 56 | 
| Adresse: | 65931 Frankfurt-Zeilsheim Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | English Trainer | Geisteswissenschaften | Angelernt | 
| 0 | - | 0 | Music and Dance Therapist | Geisteswissenschaften | Diplom | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | 0 | English Trainer | Sprachcaffe | Frankfurt, Germany | 
| 2001 | - | 0 | English Trainer | Fokus Sprachen und Seminare | Frankfurt, Germany | 
| 1999 | - | 2001 | Erst Verkäufer tonträgerabteilung | Saturn Electro Handels GmbH | Offenbach, Germany | 
| 1999 | - | 2000 | Veranstaltungsleiter | L.O.F.T. House Losgelöst | Frankfurt, Germany | 
| 1998 | - | 1999 | Restaurant Manager | Diner American Bar and Restaurant | Frankfurt, Germany | 
| 1995 | - | 1998 | Asst. Restaurant Manager | Restaurant ‘Chicago Meatpackers’ | Frankfurt / Cologne, Germany | 
| 1992 | - | 1995 | Tanzetupprleiter | European Musical Tour “Hair” | |
| 1991 | - | 1992 | Asst. Music Therapist | Marlboro Psychiatric Hospital | Marlboro, New Jersey U.S.A. | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 Tage | T.E.F.L. | Fokus Sprach und Seminare | Frankfurt | 
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 365 Tage | English Trainer 2 dauerkurs 8 stunden 32 teilnehmer | BfW | Wiesbaden | ||
| 0 | 20 Tage | English Trainer 2 kurse pro woche 23 teilnehmer | Deutscher Telekom | Wiesbaden | ||
| 0 | 0 Tage | English Trainer 1 kurs pro woche 6 teilnehmer | Center of Financial Studies | Frankfurt | ||
| 0 | 20 Tage | English Trainer 1 kurs pro woche 6 teilnehmer | Jones Lang LaSall | Frankfurt | ||
| 0 | 10 Tage | Frankfurt 1 kurs pro woche 6 teilnehmer | V.C.I. | |||
| 0 | 365 Tage | English Trainer Dauerkurs einmal die woche 5-8 teilnehmer | Samsonmatic | Frankfurt | ||
| 0 | 6 Tage | English Trainer 1 kurs pro woche á 3-5 teilnehmer | Deutscher Bank | Mainz | ||
| 0 | 240 Tage | English Trainer 2 kurse pro woche á 6-8 teilnehmer | Deutscher Bank | Wiesbanden | ||
| 0 | 240 Tage | English Trainer 3 kurse pro tag á 8-10 teilnehmer | Deutscher Bank | Eschborn | 
