|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozent Herr Detlef L.
| Name: | Herr Detlef L. | 
| ID: | D6101 | 
| Alter: | 67 | 
| Adresse: | 22765 Hamburg Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 .2017 | - | 05 .2017 | Fortbildung im Hanse College Hamburg Dozent / Trainer für Erwachsenenbildung Ausbildereigungsprüfung IHK Hamburg (AEVO) | Pädagogik | Weiterbildung | 
| 09 .1996 | - | 09 .1997 | Silicon Studio Berlin Multimedia Producer/ 3D-Operator | EDV | Weiterbildung | 
| 09 .1985 | - | 07 .1990 | Universität der Künste Berlin Fach: Bildende Kunst / Malerei | Sonstiges | Diplom | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2016 | Bildender Künstler, Dozent | Selbständig | Hamburg | ||
| 12 .2010 | - | 03 .2016 | 3D-Animation, Compositing, Produktrendering, Fotorealistisches Rendering, Angebotserstellung, Storyboard, Mitarbeiterschulung | Siemens Healthcare | Erlangen | 
| 12 .2004 | - | 11 .2010 | 3D-Visualisierung, 3D-Animation / Architektur, Design, technische Visualisierungen | Selbständig u.A. VW, Audi | Hamburg, Wolfsburg, Ingolstadt, Berlin | 
| 04 .2003 | - | 11 .2004 | Berufliche Neuorientierung | Arbeitssuchend | Hamburg | 
| 02 .2001 | - | 03 .2003 | Herstellung von 3D-Environments, Prop-Gestaltung, 3D-Animation, Rendering, Compositing | TFC-Trickompany | Hamburg | 
| 12 .1999 | - | 02 .2001 | 3D-Animator | Virtual Heaven eLearning | Berlin | 
| 07 .1990 | - | 11 .1999 | Bildender Künstler, Dozent, 3D-Animator | Selbständig | Berlin | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 .2021 | - | 07 .2021 | 12 Tage | Autodesk - 3ds Max | indisoft GmBH | Berlin | 
| 05 .2016 | - | 06 .2016 | 30 Tage | Trainer für 3D-Studio Max | Comcave College | Hamburg | 
| 10 .2005 | - | 12 .2005 | 8 Wochen | 3D Animation | AEP | Hamburg | 
| 04 .2001 | - | 07 .2001 | 15 Tage | 3D-Studio Max / Einführung und Projektbetreung SS 2001 | Bauhaus Universität | Weimar | 
| 10 .1997 | - | 06 .1999 | 45 Tage | Infografik für TV, Software QFX | Deutsche Welle | Berlin | 
