|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Johann Z.
| Name: | Herr Johann Z. |
| ID: | D7435 |
| Alter: | 54 |
| Adresse: |
20457 Hamburg Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | 2007 | Dissertation | Technik | Promotion |
| 1995 | - | 2001 | Dipl.-Ing. (TU) Elektrotechnik | Technik | Diplom |
| 1988 | - | 1992 | Energieelektroniker Fachrichtung Anlagentechnik | Technik | Fachkraft |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Geschäftsführer | sys-o-tec innovation consulting e.K. | Hamburg | ||
| 2014 | - | 2016 | Technischer Leiter - verantwortlich für Produktmanagement, Entwicklung und Service | Pfannenberg GmbH | Hamburg |
| 2010 | - | 2014 | Abteilungsleiter | ESW GmbH | Wedel |
| 2008 | Dozent im Bereich Elektrotechnik | HAW Hamburg | Hamburg | ||
| 2007 | - | 2010 | Entwicklungsingenieur / Techn. Projektleiter | ESW GmbH | Wedel |
| 2005 | - | 2006 | Dozent im Bereich Lehrerfortbildung | TUCed GmbH | Chemnitz |
| 2001 | - | 2007 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | TU Chemnitz | Chemnitz |
| 1995 | - | 2001 | Studium der Elektrotechnik FR Energietechnik | TU Chemnitz | Chemnitz |
| 1992 | - | 1995 | Facharbeiter | Deutsche Bundesbahn | Passau |
| 1988 | - | 1992 | Ausbildung Energieelektroniker FR Anlagentechnik | Deutsche Bundesbahn | Regensburg |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Elektrotechnik/Informationstechnik Semesterveranstaltung, teilw. in Englisch | HAW hamburg | Hamburg | |||
| 2005 | - | 2006 | 0 | Elektrotechnik/Informationstechnik Semesterveranstaltung | TUCed GmbH | Chemnitz |
| 2001 | - | 2007 | 0 | Theorie Elektrischer Maschinen Semesterveranstaltung | TU Chemnitz | Chemnitz |
| 2001 | - | 2007 | 0 | Elektrische Antriebstechnik Semesterveranstaltung | TU Chemnitz | Chemnitz |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 Tage | IEEE P2030.4 Working Group | IEEE SA | International | ||
| 2009 | - | 2011 | 0 Tage | Industrielle Projektbegleitung | Kompetenzzentrum Leistungselektronik SH | Schleswig-Holstein |
| 2001 | - | 2007 | 0 Tage | Wissenschaftl. Projektbegleitung | VEM Sachsenwerk GmbH | Dresden |
| 2001 | - | 2007 | 0 Tage | Wissenschaftl. Projektbegleitung | Gebhardt Ventilatoren GmbH | Netzschkau |
| 2000 | - | 2000 | 90 Tage | EC-Motorregelung | TU Chemnitz | Chemnitz |
| 2000 | - | 2000 | 120 Tage | Electromechanical Actuators in Rail Vehicles | KTH | Stockholm |
| 1999 | - | 2000 | 150 Tage | Energiemanagement in Kliniken | BAUPLAN Beratende Ingenieure GmbH | Röhrsdorf |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dissertation | Optimierte Raumzeigermodulation zur Verringerung von Lagerströmen | Shaker | Dissertation | Aachen | |
| 2006 | SPS/IPC/DRIVES (Tagungsband) | Raumzeigermodulation mit stromvorzeichengewichteter Totzeitkompensation mittels Kalman-Filter | Hüthig | Prof. Dr.-Ing. W. Hofmann | Buch | Nürnberg |
| 2006 | The 32th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society | Space vector modulation with current based dead time compensation using Kalman filter | IEEE | Prof. Dr.-Ing. W. Hofmann | Sonstiges | Paris |
| 2005 | 11th European Conference on Power Electronics and Applications | Bearing currents in doubly-fed induction generators | EPE Association | Prof. Dr.-Ing. W. Hofmann; Dr.-Ing. P. Stupin | Sonstiges | Dresden |
| 2004 | SPS/IPC/DRIVES (Tagungsband) | Lagerstrommindernde Modulationsverfahren und ihre Abhängigkeit von Laufzeiteffekten der Umrichteransteuerung | Hüthig | Prof. Dr.-Ing. W. Hofmann | Buch | Nürnberg |
| 2004 | The 30th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society | Effects of modified modulation strategies on bearing currents and operational characteristics of AC induction machines | IEEE | Prof. Dr.-Ing. W. Hofmann | Sonstiges | Busan, Korea |
| 2004 | Elektrisch-mechanische Antriebssysteme | Lagerstrommindernde Pulssteuerverfahren und deren Einflüsse auf das Betriebsverhalten elektrischer Antriebe | VDE/VDI | Prof. Dr.-Ing. W. Hofmann | Sonstiges | Fulda |
| 2004 | EPE Journal | Reduction of bearing currents in inverter-fed drive applications by using sequentially positioned pulse modulation | EPE Association | Prof. Dr.-Ing. W. Hofmann | Fachzeitschrift | Brüssel |
| 2002 | SPS/IPC/DRIVES (Tagungsband) | Raumzeigerbasiertes Pulsmuster zur Reduzierung der Gleichtaktspannung – und den damit verbundenen Lagerströmen – bei umrichtergespeisten Drehstrommaschinen | Hüthig | Prof. Dr.-Ing. W. Hofmann | Buch | Nürnberg |
| 2002 | A&D Kompendium | Raumzeigerbasierte asymmetrische Pulsmuster zur Verringerung der Gleichtaktspannung und den damit verbundenen Lagerströmen | publish industry verlag | Prof. Dr.-Ing. W. Hofmann | Fachzeitschrift | München |
