|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Jörg O.
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 .2026 | - | 05 .2026 | Certified AI-Empowered SAFe® Agilist (Scaled Agile) | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
| 07 .2025 | - | 07 .2025 | Open Innovation Certificate (ekipa) | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
| 09 .2018 | - | 09 .2018 | Professional Scrum Master II (PSM II), Scrum.org | EDV | Weiterbildung |
| 09 .2018 | - | 09 .2018 | PRINCE2® Foundation (PeopleCert/AXELOS) | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
| 08 .2018 | - | 08 .2018 | Professional Scrum Product Owner I (PSPO I), Scrum.org | EDV | Weiterbildung |
| 07 .2018 | - | 07 .2018 | Professional Scrum Master I (PSM I), Scrum.org | EDV | Weiterbildung |
| 10 .2015 | - | 10 .2015 | Visual Worker | Sonstiges | Weiterbildung |
| 06 .1989 | - | 06 .1989 | Fachhochschule Niederrhein Krefeld, Fachbereich Design: Feststellung der künstlerisch-gestalterischen Eignung für Produkt-Design, Studienrichtung Objekt-Design (Eignungsfeststellung, kein Studienabschluss) | Sonstiges | Sonstiges |
| 1986 | - | 1986 | Abitur (Allgemeine Hochschulreife) | Sonstiges | Sonstiges |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 .2023 | - | 09 .2025 | KI & Community Developer mit Fokus KI & Bildung: Erprobung von KI als Bestandteil tragfähiger Lernarchitekturen; Übungen und didaktische Bausteine aus der Hochschullehre in Präsenz- und Online-Settings überführt. | gmki – Gemeinsam mit künstlicher Intelligenz e.V. | Köln |
| 06 .2023 | - | 08 .2025 | Co-Creator KI & AI-Literacy: Aufbau einer offenen KI-Community; Workshops, Meetups und Co-Creation-Sessions zu Generativer KI, bildungs- statt produktorientiert. | STARTPLATZ AI Hub | Köln |
| 06 .2023 | Learning Architect | Strukturierte Lern- & Veränderungsprozesse (freiberuflich). Gestaltung der Bedingungen, unter denen Menschen lernen, entscheiden und Wissen in Handlung übersetzen: Sprintformate, KI-Simulationen, Reflexionsräume, Übungsarchitekturen, digitale Werkzeuge und Prototypen. Bis 07/2026 als Büro Jörg Oyen. | Habitat Jörg Oyen | Leverkusen | ||
| 03 .2021 | Lehrbeauftragter im Software-, IT- und Innovationskontext (aktuell 8 SWS, hybrid). Projektbasierte Lernarchitekturen mit eigenem 7-Sprint-Modell; u. a. Software-Projekt 2 als 100-Tage-Format mit KI als Teammitglied, Prototyping und Validierung vor externem Fachpublikum. Frühere Lehrphase 2012–2015: Screen- und Interfacedesign, Projektmanagement, Interaktive Medien, Editorial/Content Design, Informations- und Kommunikationsdesign. | Hochschule Macromedia | Düsseldorf / Köln | ||
| 07 .2019 | - | 05 .2023 | Senior Agile Project Manager (zeitweise Proxy Product Owner): Steuerung komplexer Softwareprojekte in regulierten Kontexten (Behörden, Banken, Verlage); Testing, Deployment, Testautomatisierung, Cloud-Konsolidierung; u. a. digitaler Signaturprozess im Commerzbank-Kontext (Adobe, SAP, Azure, Accessibility). | actino Software GmbH | Euskirchen |
| 06 .2018 | Learning Architect & Formatentwickler: Konzeption, Moderation und Nachbereitung von Lean-Coffee-Formaten; Experimentierfeld für Selbstorganisation, Beteiligung und Verbindlichkeit in offenen Gruppen. | Digital Mindchange | Düsseldorf | ||
| 06 .2015 | - | 05 .2018 | Technical / Application Consultant Multichannel Product Communication: PIM/MDM-Strukturen, regelbasierte PDF-Generierung, automatisierte Layout- und Ausgabestrecken; Projekte u. a. für CLAAS, MIELE, OSRAM und GKD. | foryouandyourcustomers | |
| 11 .2002 | - | 06 .2015 | Freier Berater für Multichannel UX & Content-Systeme: Migration und Weiterentwicklung von Content- und Publishing-Systemen, XML-basierte Content-Modelle, Automatisierung von Ausgabestrecken, Datenvisualisierung. Daneben Gründer des Fachmediums Publishing Report (2005–2012). | oyen.de (freiberuflich) | |
| 04 .1996 | - | 09 .2002 | Enterprise Publishing, Web-to-Print, PDF-basierte Such- und Bestellsysteme sowie Rapid Prototyping für neue Lösungsansätze. | Building Systems AG | |
| 08 .1994 | - | 1996 | Geschäftsführer: Database Publishing, Katalog- und Preislistenproduktion, Beratung und Training für Gestalter und Datenbank-Anwender; FileMaker-basiertes CAS-System (Computer Aided Selling). | CAO Software & Service GmbH | Köln |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 .2025 | - | 09 .2026 | 12 Monate | Software Project 1 und 2: kommissarischer PMO und Agile Coach über Büro Jörg Oyen (projektübergreifende Koordination, Agile Coaching der Teams). 43 Projektideen, Auswahl durch eine studentische Jury; 100-Tage-Format mit sieben Sprints, KI als Teammitglied, Hausmessen vor externem Fachpublikum ab Woche 5. | Hochschule Macromedia | Düsseldorf |
| 07 .2025 | - | 07 .2025 | 1 Tage | Gastveranstaltung «KI und die Herausforderungen in der Hochschulbildung». | Hochschule Fresenius | |
| 06 .2025 | - | 06 .2025 | 1 Tage | Tagesworkshop «Agiles Projektmanagement mit KI» für Studierende der Universität zu Köln und der Deutschen Sporthochschule Köln (Jura, Sport, Lehramt). | Studierendenwerk Köln | Köln |
| 03 .2021 | 5 Jahre | Lehraufträge (aktuell 8 SWS, hybrid) u. a. Software-Projekt 1 und 2 (KI, Daten, Cybersecurity; 100-Tage-Format mit sieben Sprints und KI als Teammitglied), Layout & Typografie, Technologies Lab (3D-Modellierung/Blender, 3D-Druck), Innovation by Design, Strategic Design, Kreativmethoden analog/digital, Design Project Management, Innovationsprozesse, Datenanalyse/Visualisierung/Reporting, Narration und Storytelling, Visuelle Systeme, Online-Medien, Interkulturelle Kommunikation, Theorie Modelle Medien Kommunikation. | Hochschule Macromedia | Düsseldorf / Köln / Hannover | ||
| 06 .2014 | - | 06 .2014 | 1 Tage | Gastveranstaltung «Publishing Evolution». | Hochschule Rhein-Waal | |
| 03 .2012 | - | 06 .2015 | 3 Jahre | Lehraufträge Screen- und Interfacedesign, Projektmanagement, Interaktive Medien & Editorial/Content Design, Informations- und Kommunikationsdesign; technische Betreuung von Lehrprojekten in Medien- und Kommunikationsdesign sowie Design Management. | Hochschule Macromedia | Köln |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 .2026 | 1 Monate | KI-Telefonassistent «Philipp» (Eigenprojekt): Untersuchung, wie ein KI-Assistent veröffentlichte Webinhalte in telefonische Antworten überführt. 20 automatisch erzeugte Frage-Antwort-Paare gegen Webinhalte und Server-Log geprüft (7 belegbar, 8 zusammengesetzt, 1 ungeprüft, 4 ohne Grundlage). Daraus entstand die Übung «Woher weiß Philipp das?» für Studierende. | Habitat Jörg Oyen (Eigenprojekt) | Leverkusen | ||
| 06 .2026 | - | 07 .2026 | 2 Monate | BSI-Mindeststandard-Interface (Eigenentwicklung): rollenbasierter Browserzugang zu den Sicherheitsanforderungen des BSI-Mindeststandards ISMS (IT-Konsolidierung Bund); PDF-zu-HTML5-Pipeline mit semantischer Auszeichnung und clientseitiger Kontextfilterung statt RAG/Vektorstore. Python, Flask, HTML5, LLM-Chat. | Habitat Jörg Oyen (Eigenentwicklung) | Leverkusen |
| 11 .2024 | - | 11 .2024 | 1 Monate | Open Innovation Challenge: Coding- und UX-Mentoring für ein KI-gestütztes Matching-Konzept für Versicherungsprodukte bis zum funktionierenden Prototyp; 2. Platz. | Württembergische Versicherung | |
| 01 .2020 | - | 05 .2023 | 41 Monate | Digitale Signatur in Adobe Reader/Acrobat mit SAP-Anbindung (über actino): agiler Projektmanager und zeitweise Proxy Product Owner; Prozessmodellierung in BPMN, Accessibility-Anforderungen, Lösung einer Sandbox-Blockade, Testumgebungen in Microsoft Azure, Paketierung für den Rollout. | Commerzbank | |
| 04 .2017 | - | 05 .2018 | 14 Monate | Integrationsarchitektur für Produktdaten und Publishing-Automatisierung (über foryouandyourcustomers): Umbau der Multichannel-Vertriebsunterlagen auf Stibo STEP mit automatisierter PDF-Erzeugung per Adobe InDesign Server; individuelle Produktpräsentationen auf Knopfdruck. | CLAAS | |
| 02 .2017 | - | 05 .2018 | 16 Monate | Systemmigration bei laufendem Betrieb (über foryouandyourcustomers): Umstellung eines FrameMaker-basierten Publishing-Systems auf Stibo STEP mit InDesign Server; Mapping von SAP-Datenpunkten, JavaScript-Automatisierung für mehrspaltige LED-Datenblätter. | OSRAM | |
| 05 .2016 | - | 05 .2018 | 25 Monate | PIM und Redaktionsprozess (über foryouandyourcustomers): vierstufige Datenarchitektur für fünf Geschäftsbereiche in Lobster PIM, Single-Source-Prinzip, automatisierte Jobkette bis zur mehrsprachigen WordPress-Website mit Facettensuche und Trados-Übersetzungsworkflow. | GKD – Gebr. Kufferath AG (Metallweberei) | |
| 1999 | - | 2001 | 3 Jahre | Kataloge und Preislisten neu gestaltet (über Building Systems); das Redesign genutzt, um eine Bild-Text-Datenbank und eine automatisierte Katalogproduktion aufzubauen. Übergabe an Berner, die die Produktion anschließend selbstständig betrieben. | Berner |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | priint:book «Veränderung» | Veränderung im Publishing (Beitrag) | WERK II / priint | Buch | ||
| 12 . 2012 | ProFirma 12/2012 | Crossmedia-Publishing – Mehr Reichweite, weniger Kosten | Fachzeitschrift | |||
| 05 . 2012 | Deutscher Drucker | Kommunikationslösungen: Multichannel-Dienstleistungen | Fachzeitschrift | |||
| 01 . 2012 | Desktop Dialog 1/2 2012 | Digitaler Korrektur-Workflow mit System | Fachzeitschrift | |||
| 07 . 2011 | MACup 07/2011 | Making-of der iPad-Ausgabe von «auto motor und sport» | Fachzeitschrift | |||
| 06 . 2011 | MACup 06/2011 | Print to iPad in drei Schritten – Multi-Channel Publishing am Beispiel einer digitalen Broschüre | Fachzeitschrift | |||
| 2011 | c’t 11/2011 | Prüfstand: Schaltzentrale – QuarkXPress 9 rüstet sich fürs digitale Publishing | Heise Medien | Fachzeitschrift | ||
| 2011 | c’t 14/2011 | Prüfstand: Intermezzo – Adobes Creative Suite 5.5 setzt auf digitales Publishing | Heise Medien | Fachzeitschrift | ||
| 2011 | 47°Blickwinkel #01/2011 | Interview: «Automatisiertes Publishing ist für alle umsetzbar» | Fachzeitschrift | |||
| 11 . 2010 | Publishing Praxis 11/12 2010 | Multichannel Publishing für Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften | Fachzeitschrift | |||
| 09 . 2010 | Publishing Praxis 9/10 2010 | Multi Format Publishing: QuarkXPress für Blio – Print-Content multimedial anreichern | Fachzeitschrift | |||
| 07 . 2010 | Publishing Praxis 7/8 2010 | Multi Format Publishing: Content goes Online – Adobe InDesign als Editor von Webseiten | Fachzeitschrift | |||
| 05 . 2010 | Publishing Praxis 5/6 2010 | Geschäftsmodelle und Grundregeln beim Aufbereiten von Print-Content für E-Book-Titel | Fachzeitschrift | |||
| 01 . 2010 | Publishing Praxis 1/2 2010 | Informations-Management: Multi-Channel-Publishing für Print, Web, Devices – Teil 2: Ausgabe und Trends bei Publishing-Systemen | Fachzeitschrift | |||
| 11 . 2009 | Publishing Praxis 11/12 2009 | Informations-Management: Multi-Channel-Publishing für Print, Web, Devices – Teil 1: Input und Verarbeitung mit Publishing-Systemen | Fachzeitschrift | |||
| 07 . 2009 | Publishing Praxis 7/8 2009 | Database Publishing mit Adobe InDesign CS4 und QuarkXPress 8 – ein Testbericht | Fachzeitschrift | |||
| 03 . 2009 | The Dynamic Publisher | From Publishing 1.0 to Publishing 3.0 – Catalog Production Breaks New Ground (auch DE/FR) | Fachzeitschrift | |||
| 05 . 2008 | technische kommunikation 3/08 | TCS: Single Source / MultiChannel Publishing | tekom | Fachzeitschrift | ||
| 12 . 2006 | Publisher (CH) | Evaluierungshilfe für die Wahl und den Einsatz eines passenden Web-Content-Management-Systems | Fachzeitschrift | |||
| 03 . 2006 | technische kommunikation 2/06 | InDesign-Funktionen für die Erstellung Technischer Dokumentation | tekom | Fachzeitschrift | ||
| 02 . 2006 | Publisher (CH) | QuarkXPress 7: Fleißige Biene oder stechlustiger Moskito? | Fachzeitschrift | |||
| 01 . 2005 | Publishing Praxis 1/2005 | Automatisch arbeiten: Database Publishing mit QuarkXPress | Fachzeitschrift | |||
| 2005 | technische kommunikation 3/2005, S. 30 | «Alles im Fluss» – Gestaltung technischer Informationen mit Adobe InDesign und QuarkXPress | tekom | Fachzeitschrift | ||
| 12 . 2004 | Der Versandhausberater Spezial | Interview: Im Database Publishing fehlen echte Innovationen | Fachzeitschrift | |||
| 12 . 1999 | XPress-Marken in der Crossmedia-Produktion | Fachzeitschrift | ||||
| 10 . 1999 | Database Publishing im Einsatz bei der Schweizer Raiffeisenbank | Fachzeitschrift |
