|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Markus F.
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2015 | - | 03 .2018 | Master of Science (M.Sc. Nachwachsende Rohstoffe) | Sonstiges | Sonstiges |
| 10 .2009 | - | 07 .2014 | Bachelor of Science (B.Sc. Management erneuerbarer Energien) Berufsbezeichnung: Ingenieur für Management erneuerbarer Energien | Sonstiges | Sonstiges |
| 01 .2003 | - | 02 .2004 | Rettungsassistent | Medizin | Angestellter |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2020 | Freiberuflicher wissenschaftlicher Autor Wilhelm-Büchner-Hochschule, Darmstadt: Autor der Studieninhalte für die Lehrgebiete Materialwirtschaft, Wasserstoffwirtschaft sowie Wasserbau & Hydraulik (Fernlehre). Zusätzlich Fachautor für die Sachverständigenakademie Aachen (Teilbereich „Beurteilung von Heizungs- und Warmwasseranlagen“ im Lehrgang „Energieberater für Wohn- und Nichtwohngebäude“). | Freiberufler | Nittendorf | ||
| 11 .2018 | - | 03 .2019 | Projektingenieur: Projektierung von Raumluftanlagen, Baustellenbegehungen. | Karl Lausser GmbH | Pilgramsberg |
| 2015 | - | 2018 | Wissenschaftlicher Assistent / Lehrbeauftragter TUM Campus Straubing, Fachgebiet Geothermische Energiesysteme: eigene Vorlesungen und Vorlesungsteile, Übungen, Leitung von Exkursionen, Verantwortung für die Planungssoftware (ETH Hottgenroth, TGA Heizung 5/6, 3D Plus), Unterstützung von Masterstudenten. | TUMCS Technische Universität München - Campus Straubing | Straubing |
| 1993 | - | 2009 | Rettungsassistent und Leitstellendisponent: Rettungsdienst in Niederbayern und München, u. a. Leitstelle Straubing | BRK Kreisverbände Regen, München; BRK Bezirksverband Niederbayern-Oberpfalz | Regen, München, Straubing |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 .2018 | - | 10 .2018 | Lehrstuhl Geothermische Energiesysteme: Gesamte Vorlesung "Geothermische Energiesysteme | TUMCS Technische Universität München - Campus Straubing | Straubing | |
| 07 .2017 | Lehrstuhl Geothermische Energiesysteme: Vorlesungsteil „Grundlagen der Arbeitssicherheit – Lärm- und Brandschutz“ | TUMCS Technische Universität München - Campus Straubing | Straubing | |||
| 01 .2017 | Lehrstuhl Geothermische Energiesysteme: Vorlesungsteil „Solartechnik und innovative Gebäudekonzepte – Lüftung“ | TUMCS Technische Universität München - Campus Straubing | Straubing | |||
| 10 .2015 | Lehrstuhl Geothermische Energiesysteme: Vorlesungsteil „Hottgenroth/ETU – TGA Heizung 5“ | TUMCS Technische Universität München - Campus Straubing | Straubing | |||
| 2015 | - | 2018 | Lehrstuhl Geothermische Energiesysteme: Übungen (Wohnraumlüftung, Heizlast, Planungssoftware); Exkursionen als Leitung | TUMCS Technische Universität München - Campus Straubing | Straubing |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | k.A. | Masterarbeit (Note 1,3): Wärmeerzeuger im Nahwärmenetz „Candis“ (Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit) | Straubing | |||
| 2015 | - | 2018 | k.A. | Software-Verantwortung am TUMCS: ETH Hottgenroth, TGA Heizung 5/6, 3D Plus | TUMCS Technische Universität München - Campus Straubing | Straubing |
| 2015 | - | 2018 | k.A. | Projektstudien am TUMCS: energetische Gebäudesanierung, Smart-Home, Monitoring (TGA) | TUMCS Technische Universität München - Campus Straubing | Straubing |
| 2015 | k.A. | Bachelorarbeit: Beleuchtungsberechnung mit DIALux und Relux | Freising |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sachverständigenakademie Aachen, Lehrgang „Energieberater für Wohn- und Nichtwohngebäude“: Teilbereich „Beurteilung von Heizungs- und Warmwasseranlagen“ | Sonstiges | ||||
| 2020 | Lehrbriefe | Studieninhalte für die Wilhelm-Büchner-Hochschule, Darmstadt (seit 04/2020): Lehrgebiete Materialwirtschaft, Wasserstoffwirtschaft, Wasserbau & Hydraulik (Fernlehre) | Sonstiges |
