|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozent Herr Michael P.
| Name: | Herr Michael P. | 
| ID: | D33238 | 
| Alter: | 60 | 
| Adresse: | 59846 Sundern Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 .2003 | - | 02 .2005 | Praxisbegleitende Qualifizierungsmaßnahme Abschluss: Befähigung für das Lehramt an Berufskollegs berufliche Fachrichtungen: Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik | Wirtschaft / Verwaltung | Sonstiges | 
| 06 .1994 | - | 07 .1994 | Ausbilderschein (AEVO) | Sonstiges | Weiterbildung | 
| 10 .1986 | - | 04 .1992 | Volkswirtschaftslehre an der WWU Münster Nebenfächer: Soziologie, Germanistik (Kommunikation/Rhetorik), Philosophie (Logik) 1990 Diplomarbeit Thema: "Zur Gestaltbarkeit von Unternehmenskultur", Note: 1,7 4/1992 Diplom, Abschlussnote: 2,8 | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 .2018 | - | 09 .2019 | Lehrauftrag für Volkswirtschaftslehre als virtuell Lehrender, Mitglied in der Prüfungskommission | DIPLOMA | online | 
| 09 .2015 | - | 09 .2019 | Lehrauftrag für Volkswirtschaftslehre, Mitglied in der Prüfungskommission | Hochschule des Bundes | Münster | 
| 01 .2009 | - | 09 .2019 | Trainer für Prüfungsvorbereitungslehrgänge (Wirtschaft) und für Präsentationstechnik | IHK | Münster | 
| 09 .2003 | - | 07 .2018 | Lehrer am Berufskolleg Fächer: Volkswirtschaftslehre, Politik, Datenverarbeitung (IT) Vertiefungen in Wirtschaftsethik, Verbraucherschutz, MS-Office, Navision | Berufskolleg | Steinfurt | 
| 03 .2000 | - | 08 .2003 | Organisator SAP, Modul: CO Projekte: Einführung des Release 4.6B, Einführung Profit Center Rechnung (Projektleitung in Englisch), Modul- und Anwenderbetreuung: PCA und CO-PA (Ergebnisrechnung); Schulungen | bp | Köln | 
| 08 .1996 | - | 02 .2000 | Sachbearbeiter Controlling | Herberts | Wuppertal | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 .2018 | - | 12 .2019 | 2 Jahre | Lehrauftrag für Volkswirtschaftslehre als virtuell Lehrender, Mitglied in der Prüfungskommission | Diploma Hochschule | virtuell | 
| 09 .2015 | - | 12 .2019 | 5 Jahre | Lehrauftrag für Volkswirtschaftslehre, Mitglied in der Prüfungskommission | Hochschule des Bundes | Münster | 
| 01 .2009 | - | 12 .2019 | 10 Jahre | Trainer bei der IHK Münster für Prüfungsvorbereitungslehrgänge (Wirtschaft) und für Präsentationstechnik | IHK | Münster | 
| 09 .2003 | - | 07 .2018 | 15 Jahre | Lehrer am Berufskolleg Fächer: Volkswirtschaftslehre, Politik, Wirtschaftslehre, Datenverarbeitung (IT) | Berufskolleg | Steinfurt | 
| 04 .1992 | - | 07 .1993 | 16 Monate | Freier Dozent in der Erwachsenenbildung für diverse Bildungsträger in den Neuen Bundesländern Themen: Materialwirtschaft, Personalwesen / EDV-gestützte Lohn-und Gehaltsabrechnung, Controlling für Akademiker | diverse | Ostdeutschland | 
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 .2002 | - | 07 .2002 | 6 Monate | Einführung Profit Center Rechnung (Projektleitung) in Englisch | bp | Köln | 
| 01 .2001 | - | 07 .2001 | 6 Monate | Einführung des SAP Release 4.6B | bp | Köln | 
| 08 .1996 | - | 12 .1998 | 2 Jahre | Mitarbeit im Projekt-Team zur SAP-CO-Einführung | Herberts GmbH | Wuppertal | 
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 . 2006 | Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes einer ERP-Software im Berufsschulunterricht für Industriekaufleute | Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes einer ERP-Software im Berufsschulunterricht für Industriekaufleute | Erziehungswissenschaften und Beruf Heft 4/2006 | Fachzeitschrift | Rinteln | 
