|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Patrick H.
| Name: | Herr Patrick H. |
| ID: | D14525 |
| Alter: | 50 |
| Adresse: |
80689 München Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | Dr. Dipl.-Inf. (Univ.) | EDV | Promotion |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 .2008 | - | 03 .2019 | 10 Jahre | Professur für Wirtschaftsinformatik | FOM | München / Nürnberg |
| 0 | 12 Tage | Einführung in die Informatik III | Ludwig Maximilians Universität | München | ||
| 0 | 12 Tage | Technische Grundlagen der Informatik | Ludwig Maximilians Universität | München |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 .2014 | k.A. | GF: Tätigkeit als Berater, Softwareentwickler, Softwarearchitekt und IT Trainer | Havel Software GmbH | München | ||
| 10 .2005 | - | 06 .2014 | 9 Jahre | freiberufliche Tätigkeit als Berater, Softwareentwickler, Softwarearchitekt und IT Trainer | Freiberufler | München |
| 0 | 90 Tage | Implementierung eines OPC Thin Clients als Excelmappe | GICO SOFTWARE GmbH | München | ||
| 0 | 30 Tage | Realisierung einer Website mit dem CMS Joomla | Christian Vogel Fotografie | München | ||
| 0 | 30 Tage | Erweiterung der GICO Prozessvisualisierung | GICO SOFTWARE GmbH | München |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dissertation | Reliabilität der funktionellen Magnetresonanztomographie am Beispiel motorischer Paradigmen | LMU | Dissertation | München | |
| 0 | Wissenschaftliches Paper | Reproducibility of activation in four motor paradigms | Springer | B. Braun, S. Rau, J.–Ch. Tonn , G. Fesl, H. Brückmann und J. Ilmberger | Fachzeitschrift | München |
| 0 | Diplomarbeit | Strategien zur Erfassung, Verarbeitung und Verteilung von Kontextinformationen in mobilen Netzen | LMU | Sonstiges | München | |
| 0 | Fortgeschrittenen Praktikum | Aufbau eine MPLS Testbeds f ur Linux | LMU | Sonstiges | München |
