|   | ||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de | 
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de | 
Dozent Herr Paul G.
| Name: | Herr Paul G. | 
| ID: | D29010 | 
| Alter: | 42 | 
| Adresse: | 48739 Legden Deutschland | 
 
    Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 .2008 | - | 05 .2011 | Staatlich geprüfter Betriebswirt / Bachelor Professional | Wirtschaft / Verwaltung | Sonstiges | 
| 08 .2005 | - | 05 .2008 | Kaufmann im Groß- und Außenhandel / Schwerpunkt: Außenhandel | Wirtschaft / Verwaltung | Fachkraft | 
| 08 .2003 | - | 06 .2005 | Wirtschaftsabitur | Wirtschaft / Verwaltung | Sonstiges | 
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2011 | Geschäftsführer | AP Personal Service GbR | Bremen | ||
| 08 .2005 | - | 03 .2011 | - Projekt- und Investitions-Controlling - Assistenz der Geschäftsleitung - Projekte: Implementierung BI QliqView und mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung | rff Rohr Flansch Fitting Handels GmbH | Stuhr | 
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2020 | Sozialwirtschaft | IUBH online und Präsenzunterrricht | Essen | |||
| 03 .2016 | BWL Empirische Methoden Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens | Hochschule Bremerhaven | Bremerhaven | |||
| 06 .2014 | Wirtschaftsmathematik Statistik BWL | Deutsche Akademie für Außenhandel und Verkehr | Bremen | |||
| 04 .2014 | Betriebswirtschaftslehre | AP Akademie für Wirtschaft und Personal | Bremen | 
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 .2016 | 1 Jahre | Dozent: BWL und Empirische Methoden | Hochschule Bremerhaven | Bremerhaven | ||
| 06 .2014 | 2 Jahre | Dozent: Wirtschaftsmathematik und Statistik | Deutsche Akademie für Außenhandel und Verkehr | Bremen | 
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 . 2020 | Excel-Solver für Einsteiger - Optimierung und Modellierung | Das wirst du lernen 1. Arbeitsweise und Grundfunktionen von Solver (Excel) 2. Matrizenrechnung mit Excel (als Teilelement der Modellierung mit Solver) 3. Excel-Funktionen: MMULT, SVERWEIS, Summenprodukt usw. (für die Modellierung hilfreiche Funktionen) 4. einfache Modellierung von Prozessen (an Beispielen aus der Logistik) 4.1 Modell: klassisches Transportproblem (Excell-Arbeitsblatt mit Lösung) 4.2 Modell: klassisches Umschlagsproblem (Excell-Arbeitsblatt mit Lösung) 4.3 Modell: kombinierte Transporte (Excel-Arbeitsblatt mit Lösung) 4.4 Modell: Netz-Flussmodell (Excel-Arbeitsblatt mit Lösung) | udemy.com | Sonstiges | online | |
| 07 . 2020 | Grundlagen der Mathematik - Fit für Wirtschaftsstudium | Grundlagen der Mathematik: 1. Grundrechenarten: Addition, Multiplikation, Subtraktion, Division 2. Klammern 3. Grundlegende Regeln: Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz 4. Bruchrechnung 5. Potenzrechnung 6. Wurzelrechnung 7. Logarithmen 8. Gleichungen: lineare und quadratische 9. Prozentrechnung 10. Binomische Formeln | udemy.com | Sonstiges | online | |
| 04 . 2020 | Grundlagen der Mathematik mit Erklärvideos - Fit für Wirtschaftsstudium: | Inhalte 1. Grundrechenarten 2. Bruchrechnung 3. Potenzrechnung 4. Wurzelrechnung 5. Logarithmen 6. Lineare und quadratische Gleichungen 7. Dreisatz 8. Prozentrechnung 9. Binomische Formeln | amazon.de | Sonstiges | online | 
