|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr René T.
| Name: | Herr René T. |
| ID: | D29931 |
| Alter: | 55 |
| Adresse: |
53175 Bonn Deutschland |
| Adresse 2 : |
60318 Frankfurt Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 .1999 | - | 02 .2002 | Promotion Geo-Informatik, Universität Bonn | Technik | Promotion |
| 10 .1992 | - | 03 .1997 | Studium Informatik, Universität Bonn | EDV | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 .2012 | Professor für Geoinformatik | Frankfurt University of Applied Sciences | Frankfurt am Main | ||
| 06 .2007 | - | 03 .2012 | Geschäftsführender Gesellschafter | CPA Systems GmbH | Siegburg |
| 06 .1999 | - | 06 .2007 | Projektleiter, Leiter der Softwareentwicklung | CPA Geo-Information | Sankt Augustin |
| 01 .1997 | - | 06 .1999 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Universität Bonn, Institut für Kartographie und Geoinformation | Bonn |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 .2012 | 5 Jahre | Lecture: Urban Agglomeration | Frankfurt University of Applied Sciences | Frankfurt am Main | ||
| 03 .2012 | 5 Jahre | Vorlesung und Übung in Informatik | Frankfurt University of Applied Sciences | Frankfurt am Main | ||
| 03 .2012 | 5 Jahre | Vorlesung/Übung GIS-Vertiefung, Visualisierung | Frankfurt University of Applied Sciences | Frankfurt am Main |
