|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Sven R.
| Name: | Herr Sven R. |
| ID: | D40073 |
| Adresse: |
34560 Fritzlar Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 .2022 | - | 02 .2026 | Studium Coaching, Organisationsberatung und Supervision (COS) an der Universität Kassel; Thema der Masterarbeit: "Das ungesagte im Raum: eine qualitative Studie zum Erleben von Voice und Silence durch Führungskräfte“ | Naturwissenschaften | Magister |
| 08 .1990 | - | 06 .1994 | Promotion zum Dr. rer. pol. an der Philipps - Universität Marburg. Thema der Dissertation: "Ökonomische Analyse der Wirtschaftskriminalität unter besonderer Berücksichtigung der Korruption und Bestechung" | Geisteswissenschaften | Promotion |
| 10 .1985 | - | 07 .1990 | Studium der Volkswirtschaftslehre an der Philipps - Universität in Marburg; Abschluss: Diplom Volkswirt | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 .2017 | - | 06 .2022 | Kaufmännischer Geschäftsführer bei einem privaten Akutkrankenhaus | Hospital zum Heiligen Geist gGmbH und seinen Töchtern MVZ am Hospital zum Hl. Geist gGmbH, Vita comunis gGmbH, Service plus GmbH | Fritzlar |
| 01 .2013 | - | 06 .2016 | Regionalleiter für Personal und Finanzen & Controlling der DB Regio AG, Sparte Bus in der Region Hessen. Geschäftsführer (Personalunion) bei der DB Busverkehr Hessen GmbH, Gießen | DB Regio AG | Gießen / Frankfurt |
| 11 .2010 | - | 01 .2013 | Regionalleiter für Finanzen & Controlling aller acht Busgesellschaften der DB Regio AG, Sparte Bus in der Region NRW. Geschäftsführer (Personalunion) bei der WB Westfalen Bus GmbH, Münster und der BRS Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH, Meschede | DB Regio AG | Münster / NRW |
| 11 .2005 | - | 10 .2010 | Kaufmännischer Geschäftsführer bei der DB Dialog Telefonservice GmbH, Berlin (Personalunion) für Personal und Finanzen & Controlling | DB DB Dialog Telefonservice GmbH | Berlin |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 2025 | Dozent an der Universität (IU) am Campus Leipzig, Kassel und Erfurt in den Fächern - Grundlagen der Volkswirtschaftslehre - Buchführung und Jahresabschluss - Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre - Arbeits- und Organisationspsychologie | IU International University | Kassel, Erfurt, Leipzig, online | |
| 2017 | - | 2024 | Externer Experte im Prüfungsprozess Bachelor (Thesis) an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Windisch. Die Aufgabe besteht in der Bewertung der Arbeit und Verteidigung und soll als externes Korrektiv in der Benotung des betreuenden Professors und dem Leiter der Fachrichtung dienen. | Fachhochschule Nordwestschweiz, Windisch | Schweiz, Windisch | |
| 1990 | - | 1993 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich für Allgemeine Volkswirtschaftslehre / Wirtschaftspolitik, regelmäßige Aufgabe Vorbereitung und Durchführen von Vorlesungen und Lehrveranstaltungen. Neben den Vertretungsvorlesungen für den leitenden Professors des Fachbereiches sind auch regelmäßig (tw. wöchentlich) von mir Vorlesungen für die betriebswirtschaftlichen Fächer des Grundstudiums durchgeführt worden | Universität Marburg, Fachbereich für Allgemeine Volkswirtschaftslehre / Wirtschaftspolitik | Marburg | |
| 1989 | - | 1992 | Dozent beim Bildungszentrum des Hessischen Handels in Kassel e.V. und der Deutschen Angestellten Akademie die Fächer VWL, Personalwirtschaft, allgem. BWL und Rechnungswesen. | Bildungszentrum des Hessischen Handels in Kassel e.V. und Deutschen Angestellten Akademie | Marburg |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 2021 | k.A. | „Entlohnungsstruktur für Ärzte, Pflege, Verwaltung“ Um die fehlende Transparenz und eine wettbewerbsfähige und marktgerechte Entlohnungsstruktur für MitarbeiterInnen zu schaffen, habe ich in drei Schritten Tarifstrukturen für die Ärzte (in Anlehnung an Marburger Bund), Pflege und abschließend Verwaltung (in Anlehnung an TVÖD) als Haustarif eingeführt. Zudem sind die „Manteltariflichen Regelungen“ neu verfasst worden. Alle Arbeitsverträge der 550 MitarbeiterInnen wurden nach arbeitsrechtlichen Anforderungen neu formuliert. Die mitbestimmungspflichtigen Themen habe ich mit dem Sozialpartner verhandelt. Für diesen in drei Stufen vorgenommenen Prozess gab es ein Projektplan, der erfolgreich und stringent umgesetzt werden konnte. | ||
| 2018 | - | 2022 | k.A. | Projekt in 2018 – 2022 „Digitalisierung“ Die IT – Architektur, Hard- und Software des Krankenhauses waren z.T. erheblich überaltert. Zur Neuausrichtung wurde von mir ein strategischer Prozess initiiert und die Ergebnisse beginnend in 2018 umgesetzt: Nach einer europaweiten Ausschreibung wurde das Klinikinformationssystem (KIS) ersetzt. Ab 2020 sind gemäß dem Projektplan laufend weitere Module in das KIS eingefügt worden. Die Digitalisierung („papierarmes Krankenhaus“) wurde flankiert durch Erneuerung der Hardware, Architektur in die Sicherheit, Schulungsmaßnahmen und Optimierungen von Prozessen. | ||
| 2018 | - | 2022 | k.A. | Erlössteigerungen Die Kostensituationen des Krankenhauses und im Pflegeheim waren bei der Übernahme meiner Verantwortung in den überwiegenden Bereichen vergleichsweise gut. Mein Augenmerk lag daher auf der Verbesserung der Erlössituation. Offensichtlich erbrachte Leistungen wurden nicht abgerechnet bzw. nicht abrechenbar dokumentiert. Neben der Qualifizierung der Akteure (Pflege und Ärzte im Thema Dokumentation) und Erweiterung des Leistungsangebotes war die Aufstockung mit Spezialisten im Bereich des Medizincontrollings (Codierung, Leistungsabrechnung) ein Erfolg. Darüber konnte ich mit großem Verhandlungsgeschick in den Budgetverhandlungen und Pflegesatzverhandlungen mit den Sozialkassen deutlich bessere Ergebnisse erzielen als in der Vergangenheit. |
