|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Anne-Kathrin Diana E.
| Name: | Frau Anne-Kathrin Diana E. |
| ID: | D6197 |
| Alter: | 52 |
| Adresse: |
04177 Leipzig Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | Diplomdolmetscherin und Übersetzerin | Geisteswissenschaften | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | 2003 | Dozentin für Wirtschafts- und tech. Englisch | didaktikum | Leipzig |
| 2000 | - | 2003 | Dozentin für Wirtschafts- und techn. Englisch | BSW | Leipzig |
| 1998 | - | 2003 | Übersetzerin | diverse, z. B. IHK Leipzig | national |
| 1998 | - | 2003 | Dolmetscherin | diverse, Z.B. mdr, IHK Leipzig | national |
| 1993 | - | 2001 | Studium der Wirtschaftswissenschaften, BWL und Sprachwissenschaften | Universität Leipzig / IALT | Leipzig |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 Tage | Gießereienglisch | Halbergguß | Leipzig | ||
| 0 | 120 Tage | Wirtschafts- und technisches Englisch | Precismeca | |||
| 0 | 100 Tage | Wirtsfchaftsenglisch | didaktikum | Leipzig | ||
| 0 | 100 Tage | Wirtschafts- und technisches Englisch | BSW | Leipzig |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 280 Tage | Durchführung von Weiterbildung Englisch | didaktikum | Leipzig | ||
| 0 | 280 Tage | Durchführung von Trainingsmaßnahmen Englisch | BSW | Leipzig |
