![]() |
||
Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Claudia H.
Name: | Frau Claudia H. |
ID: | D39151 |
Adresse: |
55120 Mainz Deutschland |

Ausbildung wird nicht gedruckt!
von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
05 .2023 | - | 07 .2023 | Systemisches Coaching | Sonstiges | Weiterbildung |
03 .2010 | - | 03 .2015 | Dr. rer. nat.: “Dendroökologische Untersuchungen zum Einfluss der Klimaänderung auf Bergwälder der Nördlichen Kalkalpen”; Fachgebiet für Waldernährung und Wasserhaushalt | TUM School of Life Sciences | Technische Universität München | Naturwissenschaften | Promotion |
10 .2003 | - | 10 .2009 | Diplom in Geographie, Botanik und Bodenkunde “Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Humifizierungsgrad und Pflanzenzusammensetzung von Torfen am Beispiel des Kalkniedermoores am Islinger Mühlbach (Regensburg-Burgweinting)”; Universität Regensburg | Naturwissenschaften | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
08 .2022 | - | 10 .2022 | Postdoc Stipendium | Laboratory of Wood Technology | Ghent University | Gent, Belgien |
04 .2022 | - | 06 .2022 | Postdoc Stipendium | Panel on Planetary Thinking | Justus-Liebig-Universität Gießen | Gießen |
09 .2021 | Selbstständige Tätigkeit | Nature Rings – Umweltforschung & -bildung | Mainz | ||
09 .2013 | - | 05 .2021 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Postdoc | Klimatologie | Geographisches Institut | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Mainz |
09 .2011 | - | 10 .2011 | Gastwissenschaftlerin | Forschungseinheit Walddynamik und Dendrowissenschaften | Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL | Birmensdorf, Schweiz |
11 .2010 | - | 12 .2010 | Gastwissenschaftlerin | Forschungseinheit Walddynamik und Dendrowissenschaften | Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL | Birmensdorf, Schweiz |
03 .2010 | - | 08 .2013 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Fakultät Wald und Forstwirtschaft | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | Freising |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
06 .2021 | - | 05 .2024 | Freiberufliche Tätigkeit in der Erwachsenenbildung: Vorträge, Seminare, Workshops, Exkursionen; Themen: Klimawandel, Paläoklima, Waldökosysteme, Baumsterben, Ökologie | Diverse | Diverse | |
09 .2013 | - | 05 .2021 | Universitätsdozentin: Vorlesungen, Seminare, Übungen, Geländepraktika, Exkursionen; Themen: Klimatologie, Klimawandel, Klimaschutz, Paläoklima, Waldökosysteme, Baumsterben, Ökologie, Geographie | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | k.A. | Leitung verschiedener Forschungsprojekte. Eine Übersicht ist hier zu finden: claudia-hartl.com/projects/ |
Publikationen wird nicht gedruckt!
Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | > 50 Publikationen in nationalen und internationalen Zeitschriften. Eine vollständige Liste ist hier zu finden: claudia-hartl.com/publications/ | Sonstiges |