|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozentin Frau Julia S.
| Name: | Frau Julia S. |
| ID: | D39781 |
| Adresse: |
66640 Namborn Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 .2019 | - | 05 .2025 | Promotion mit Abschluss Dr.-Ing. TU Bergakademie Freiberg Thema: Kinetische Studie der Umbenetzungsagglomeration als Basis für die zweidimensionale, formselektive Trennung von Partikelgemischen | Technik | Promotion |
| 09 .2016 | - | 08 .2018 | Master of Science Prozessverfahrenstechnik Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld Schwerpunkt: Mechanische Verfahrenstechnik / Partikeltechnologie | Technik | Diplom |
| 10 .2011 | - | 09 .2016 | Bachelor of Science Lebensmittltechnologie Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Schwerpunkt: Verfahrenstechnik | Technik | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 .2024 | Vertriebsingenieur Umfang der Tätigkeit: - B2B Verkauf und Beratung bzgl. Prozesswassertechnik - Kenntnisse der VDI Normen 2047, 2035 & 6044, 42. BImSchV, TÜV Richtlinie 1453 (Dampfkessel) - Erstellen von Wasseranalysen und Ableitung von Maßnahmen | Z&H Wassertechnik GmbH | St. Wendel | ||
| 10 .2022 | Externe Lehrbeauftrage für das Gebiet "Grundlagen der Vakuumtechnik" im Fach Anlagen- und Apparatetechnik | Wilhelm-Büchner-Hochschule Darmstadt | Darmstadt | ||
| 10 .2018 | - | 02 .2024 | Lehrbeauftrage für das Fach "Anlagenplanung" Inhalte der Vorlesung: - Anlagenplanung als Projekt - Lesen und Erstellen von verfahrenstechnischen Fließbildern - Grundprinzipien Anlagensicherheit und Explosionsschutz | Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld | Birkenfeld, Rheinland-Pfalz |
| 01 .2018 | - | 07 .2024 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin DFG-Projekt innerhalb des SPP 2045 "Mehrdimensionale Stofftrennung durch Nutzung und Modifikation der Benetzungseigenschaften suspendierter Partikeln - selektive Agglomeration" | Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld | Birkenfeld, Rheinland-Pfalz |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dissertation | Kinetische Studie der Umbenetzungsagglomeration als Basis für die zweidimensionale formselektive Trennung von Partikelgemischen | Dissertation | |||
| 2024 | Processes | Torque Mapping as a Novel Method for In-Line Characterisation of Spherical Agglomeration Process Kinetics | Ulrich Bröckel | Fachzeitschrift | ||
| 2024 | Image Analysis & Stereology | Morphology of Agglomerates Obtained by Spherical Agglomeration via Propagation-based X-ray Microtomography (https://doi.org/10.5566/ias.2974) | Ulrich Bröckel | Fachzeitschrift | ||
| 2023 | Chemie-Ingenieur-Technik | Mehrdimensionale selektive Umbenetzungsagglomeration – Bestimmung der Reinheit von Graphitagglomeraten (https://doi.org/10.1002/cite.202200140) | Ulrich Bröckel | Fachzeitschrift | ||
| 2021 | Particuology | Multidimensional Separation Due to Selective Spherical Agglomeration – Evidence of Shape Separation via X-ray Microtomograph (https://doi.org/10.1016/j.partic.2021.04.003) | Ulrich Bröckel | Fachzeitschrift | ||
| 2020 | Image Analysis & Stereology | Automated Evaluation of Contact Angles in a Three-Phase-System of Selective Agglomeration in Liquids (https://doi.org/10.5566/ias.2403) | Orkun Furat, Murat Cankaya, Volker Schmidt, Ulrich Bröckel | Fachzeitschrift |
