|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Christof R.
| Name: | Herr Christof R. |
| ID: | D40058 |
| Adresse: |
94065 Waldkirchen Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 .2020 | - | 05 .2023 | Master of Arts im Fach International Tourism Management | Wirtschaft / Verwaltung | Sonstiges |
| 11 .2019 | - | 11 .2019 | Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten | Technik | Weiterbildung |
| 09 .2017 | - | 07 .2020 | Bachelor of Engineering im Fach Event Engineering | Technik | Sonstiges |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 .2025 | - | 12 .2026 | Projektmitarbeiter in Forschungsprojekten DInO & RZZ | TH Deggendorf - Technologiecampus Freyung | Freyung |
| 01 .2025 | - | 12 .2026 | selbstständiger Dozent für Tourismus und Event | selbstständig | deutschlandweit |
| 08 .2024 | - | 12 .2026 | selbstständiger Berater und Ingenieur für Sicherheit auf Veranstaltungen | selbstständig | deutschlandweit |
| 01 .2022 | - | 12 .2024 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt AIR | FH Westküste - Deutsches Institut für Tourismusforschung | Heide |
| 08 .2016 | - | 08 .2017 | Freiwilligendienstleistender im Ausland in Indien Lehrer an Schule der Sekundarstufe 2 Locationbetreuung für Tagungshaus | Pillar Institute & Pallotti Higher Secondary | Pillar Salai, Madurai, Tamil Nadu, Indien |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 .2026 | - | 02 .2026 | 12 Tage | Dozent für wissenschaftliches Arbeiten | IU Internationale Hochschule | München |
| 01 .2025 | - | 03 .2025 | 16 Tage | Dozent für Eventmanagement | IU Internationale Hochschule | online |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 .2025 | - | 10 .2025 | 92 Tage | Berater für Bewerbung immaterielles Kulturerbe | Stadt Friedberg | Friedberg |
| 05 .2025 | - | 12 .2026 | 643 Tage | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt RZZ - Überarbeitung Planspiel - Erstellung Unterrichtsmaterial | Technische Hochschule Deggendorf | Freyung |
| 03 .2025 | - | 08 .2026 | 549 Tage | Projektmitarbeiter im Forschungsprojekt DInO - Terminplanung - Veranstaltungsplanung - Projektkoordination - Datenbankaufbau & -pflege | Technische Hochschule Deggendorf | Freyung |
| 08 .2024 | - | 07 .2025 | 365 Tage | Berater für Sicherheitskonzept der Friedberger Zeit | Stadt Friedberg | Friedberg |
| 01 .2022 | - | 12 .2024 | 1096 Tage | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt AIR - Budgetverwaltung - Terminplanung - Bearbeitung von Arbeitspaketen - Veranstaltungsplanung - Projektkoordination - wissenschaftliche Publikation | FH Westküste | Heide |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 . 2025 | Stupsen für die Nachhaltigkeit: Die Rolle von Nudging im Tourismus | FH Westküste - Deutsches Institut für Tourismusforschung | Lisa Naschert, Denise Engelhardt, Julian Reif, Eric Horster | Buch | Heide | |
| 11 . 2024 | Artikel | Externe Validierung der globalen Sensorik im Projekt AIR | FH Westküste - Deutsches Institut für Tourismusforschung | Sonstiges | Heide | |
| 06 . 2024 | Besucherfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events | FH Westküste - Deutsches Institut für Tourismusforschung | Sonstiges | Heide | ||
| 04 . 2023 | The INPReS Intervention Escalation Framework for Avoiding Overcrowding in Tourism Destinations | MDPI Tourism & Hospitality | Fachzeitschrift | Kiel |
