|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Gilbert K.
| Name: | Herr Gilbert K. |
| ID: | D24232 |
| Alter: | 74 |
| Adresse: |
56235 Ransbach-Baumbach Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 .1976 | - | 02 .1982 | Informatik Technische Universität Berlin | EDV | Diplom |
| 04 .1968 | - | 06 .1970 | Industriekaufmann | Wirtschaft / Verwaltung | Angestellter |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 .2012 | - | 04 .2016 | Institut für Betriebswirtschaftslehre: Lehraufträge: "German Business Behaviour" | Hochschule Koblenz (University of Applied Sciences) | Koblenz | |
| 10 .2004 | - | 03 .2010 | Lehrbeauftragter am Lehrstuhl Technologie- und Innovationsmanagement | Universität des Saarlandes | Saarbrücken | |
| 08 .2001 | - | 07 .2004 | Lehrer im Ausbildungsberuf Fachinformatiker (2-4 Wochenstunden) | Berufsbildende Schulen Montabaur | Montabaur Westerwaldkreis | |
| 10 .1985 | - | 09 .1986 | Lehrbeauftragter: Didaktik der Informatik Lehrer Aus- und Weiterbildung | Freie Universität Berlin | Berlin Zehlendorf | |
| 09 .1983 | - | 06 .1988 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Lehraufgaben: Allgemeine BWL, Spezielle BWL (System- und Planungstheorie) | Technische Universität Berlin | Berlin Charlottenburg | |
| 04 .1978 | - | 09 .1981 | Studentischer Mitarbeiter mit Lehraufgaben Lehreinheit: EDV | Technische Universität Berlin | Berlin Charlottenburg |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 .2009 | - | 05 .2011 | k.A. | Projektmitarbeiter: BMBF Projekt Technologiemarketing | Fraunhofer Gesellschaft | München |
| 03 .2006 | - | 03 .2009 | k.A. | Projektleiter des EU-Projekts BRIDGE: Bilateral Research and Industrial Development Enhancing and Integrating Grid-Enabled Technologies | Fraunhofer Gesellschaft | München |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 . 2007 | eStrategies Projects | Bridge - supporting east-west GRID cooperation | British Publishers Ltd | Fachzeitschrift | Bristol, UK | |
| 01 . 1996 | ERCIM News | Spin-Offs from GMD - An Effective Way to Prosperity | European Research Consortium for Mathematics and Informatics | Günter Wagner | Fachzeitschrift | Paris |
| 03 . 1992 | iX Magazin für professionelle Informaionstechnik | Kulturelle Digitalisierung - Multimediale Forschung in den USA | Heise Verlag | Robert Moxley, Dr. Michael Pieper | Fachzeitschrift | Hannover |
| 01 . 1992 | survey of major research activities | Massively parallel, optical, and neural computing in the United States | IOS Press | Robert Moxley | Buch | Amsterdam; Washington |
| 11 . 1985 | IC Wissen Bürokommunikation | Anlagenplanung mit dem Personal Computer | Vogel Verlag | Fachzeitschrift | München | |
| 10 . 1985 | Getränketechnik für Industrie und Hande | Einsatzmöglichkeiten des Personal Computers für den Getränkehandel | Verlag Hans Carl, GmbH | Fachzeitschrift | Nürnberg | |
| 09 . 1984 | Zeitschrift für Operations Research, 28. Jg., Heft 8, S. 283‑295. | Netzflussmodelle zur präferenzorientierten dynamischen Einsatz- und Ablaufplanung (Network flow models for preference oriented assignment and scheduling) | Physica Verlag | Dr. Günter Schmidt, Dr. Hans Röck | Fachzeitschrift | Wüzburg - Wien |
| 02 . 1981 | Kostenrechnungspraxis - Zeitschrift für Betriebsabrechnung Kostenrechnung und Kostenplanung | Zur Anwendbarkeit direkter Verfahren bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung | Gabler Verlag | Dr. Karl Kurbel | Fachzeitschrift | Wiesbaden |
