|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Hans-Peter U.
| Name: | Herr Hans-Peter U. |
| ID: | D32412 |
| Alter: | 69 |
| Adresse: |
45279 Essen Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 .1988 | - | 07 .1989 | Internationales Marketing | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
| 02 .1980 | - | 12 .1983 | Studium Textil- Bekleidungstechnik | Technik | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 .2010 | Training und Coaching für Sales, Kommunikation und Kundenservice, Knigge | Selbständig unter UrbanTraining | Essen, NRW | ||
| 01 .2007 | - | 10 .2010 | GF Sales und Marketing, Konsumgüter für Apotheken | ApoCos-Natur GmbH | Essen, NRW |
| 08 .1997 | - | 12 .2006 | Sales Direktor, Konsumgüter | FREDERIC M GmbH | Münster NRW, Le Cannet, Frankreich |
| 01 .1994 | - | 07 .1997 | Leitung Vertrieb & Marketing, Konsumgüter, weiße Ware | DIVELIT Deutschland GmbH | Waldshut-Tiengen, BW |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 .2001 | - | 10 .2003 | 3 Jahre | Dozent für Absatzwirtschaft | IHK Münster | Münster |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 .2024 | - | 06 .2024 | 15 Tage | Sales Training, Ansprache und Service | Telekom | Hamburg, Magdeburg |
| 08 .2022 | - | 01 .2024 | 5 Monate | Aussendiensttraining und -coaching zur Steigerung von Akquise & Umsatz Messetraining und -teilnahme, Beauty 2023, Erstellung eines Umsatzsteigerungsplans. Rekrutierung einer neuen AD-Teams für 6 Regionen in Deu und AT | Dr. Rimpler | Wedemark |
| 05 .2017 | - | 10 .2018 | 195 Tage | Training & Coaching für Sales & Service Inbound Telefonie | UNITYMEDIA | Köln, Kiel, Dortmund, Magdeburg, Berlin, Hamm |
| 10 .2016 | - | 11 .2017 | 15 Tage | Sales Training Workshops, Kosmetikpartner | Dr. Rimpler | Wedemark |
| 05 .2015 | - | 02 .2016 | 16 Tage | Sales Training & Coaching, SPA Team | Toscanatherme | Bad Sulza |
| 02 .2015 | - | 03 .2015 | 25 Tage | Apotheken Verkaufstraining & Coaching für Sichtwahl Medikament | EXTRAVERT | Berlin |
| 09 .2013 | - | 02 .2015 | 11 Tage | Training & Coaching für Outbound-Telefonie, Vorführtermine | Lux Deutschland GmbH | Fulda |
| 04 .2013 | - | 04 .2015 | 250 Tage | Coaching Sales & Kommunikation, Telefonische Anzeigenannahme | WestCall | Dortmund |
| 06 .2012 | - | 07 .2013 | 15 Tage | Sales- und Marketing Beratung, Messetraining | Kasa cosmetic | Roßdorf |
| 01 .2012 | - | 03 .2013 | 180 Tage | Training & Coaching Inbound Telefonie, Benchmark mit anderen Verlagen | Verlagshaus Lensing-Wolff | Dortmund |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 . 2017 | Let´s go digital | Kundenservice und Digitalisierung | Kosmetik International | Fachzeitschrift | Zeitschrift | |
| 02 . 2016 | Umsatzsteigerung durch Servicetraining | Fach- und Kommunikationstraining | spa direct | Fachzeitschrift | Zeitschrift | |
| 04 . 2015 | Produktverkauf im Spa | Den direkten Kundenzugang nutzen | Kosmetik & Pflege | Fachzeitschrift | Zeitschrift | |
| 12 . 2014 | Produktverkauf im Spa | Fachwissen und Persönlichkeit | SpaCamp Blog | Sonstiges | Internet |
