|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Michael M.
| Name: | Herr Michael M. |
| ID: | D14683 |
| Alter: | 55 |
| Adresse: |
22339 Hamburg Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | Kommunikationselektronik Fachrichtung Funktechnik | Technik | Techniker |
| 0 | - | 0 | Kommunikation und Führung | Geisteswissenschaften | Weiterbildung |
| 0 | - | 0 | Dipl. Ing. Medientechnik | Technik | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 2011 | Senior Projektmanager | Budnikowsky GmbH & Co. KG | Hamburg |
| 2009 | - | 2010 | Senior Betriebsmanager | Otto GmbH & Co. KG | Hamburg |
| 2007 | Softwareentwicklung, Projektmanagement, Training | selbständig (www.mindyourstep.de) | Hamburg | ||
| 2003 | - | 2009 | Technischer Leiter Medienkompetenzzentrum | Universität Hamburg | Hamburg |
| 2000 | - | 2003 | Projektleiter und Projektingenieur Broadcast | Media Consult Internation (MCI) GmbH | Hamburg |
| 1998 | - | 2000 | Vertriebsingenieur Broadcast | Media Consult Internation (MCI) GmbH | Hamburg |
| 1989 | - | 1993 | Berufsausbildung | Deutsche Lufthansa AG | Hamburg |
| 1980 | - | 1989 | Gymnasium | Hamburg | |
| 199 | - | 1997 | Studium Medientechnik | Fachhochschule Hamburg | Hamburg |
Projektreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 Tage | Entwicklung eines akustischen Gefechtssimulationssystems | Bundeswehr | Soltau | ||
| 0 | 12 Tage | Neubau einer Kopierstrasse für den Mitschnittservice | Norddeutscher Rundfunk | Hamburg | ||
| 0 | 21 Tage | Erstellen eines Konzepts zur Ausstattung des kompletten Flughafens München mit einem digitalen Kommunikationssystems | Media Consult Internation MCI GmbH | Hamburg | ||
| 0 | 14 Tage | Planung eines mobilen Video-On-Demand Systems zur Präsentation auf Messen und Roadshows | Media Consult Internation MCI GmbH | Hamburg | ||
| 0 | 90 Tage | Planung und Installation einer digitalen Kommunikationsanlage im gesamten Fernsehbereich | Westdeutscher Rundfunk | Köln | ||
| 0 | 120 Tage | Planung und Installation der zwei neuen Regie- und Tonnachbearbeitungsräume der beiden Konzert | Westdeutscher Rundfunk | Köln | ||
| 0 | 75 Tage | Erstellen von Ausschreibungsunterlagen und Schnittstellenspezifikationen für ein Medienzentrum | Universität Hamburg | Hamburg | ||
| 0 | 21 Tage | Entwicklung einer Wissensdatenbank | Media Consult International MCI GmbH | Hamburg | ||
| 0 | 300 Tage | Entwicklung eines Warenwirtschaftssystems | Universität Hamburg | Hamburg | ||
| 0 | 300 Tage | Entwicklung einer datenbankgestützten Messdatenerfassung | Musik und Technik Kuhlhoff | Köln |
Publikationen wird nicht gedruckt!
| Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | You See | Der Videokonferenzdienst der Universität Hamburg | Universität Hamburg | allgemeine Zeitschrift | Hamburg | |
| 0 | FKT | Der Medienkomplex der Universität Hamburg | Fernseh- und kinotechnische Gesellschaft | Fachzeitschrift | bundesweit |
