![]() |
||
Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Tobias K. Kunden-ID D28997
Name: | Herr Tobias K. |
---|---|
Alter: | 36 |
Adresse: |
23858 Reinfeld Deutschland |
Adresse 2 : |
10629 Berlin Deutschland |
Adresse 3 : |
30165 Hannover Deutschland |

Ausbildung - alle 10 Einträge ein-/ausklappen wird nicht gedruckt!
Nr. | von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 .2020 | - | 06 .2020 | Prüfung von Absetz- und Abrollbehältern | Technik | Fachkraft |
2 | 08 .2019 | - | 08 .2019 | Prüfung von Leitern und Fahrgesrüsten | Technik | Fachkraft |
3 | 01 .2019 | - | 01 .2019 | Luxxprofile Master | Naturwissenschaften | Weiterbildung |
4 | 04 .2017 | - | 04 .2017 | Arbeitsrecht 2 für Betriebsräte | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
5 | 08 .2015 | - | 08 .2015 | Grundlagen des Arbeitsrecht für Betriebsräte | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
6 | 05 .2015 | - | 05 .2015 | Regalinspekteur für standortfeste Regalanlagen | Technik | Weiterbildung |
7 | 04 .2014 | - | 04 .2014 | Grundlagen Arbeit des Wirtschaftsausschuss für Betriebsräte | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
8 | 08 .2010 | - | 06 .2013 | Staatl. gepr. Betriebswirt - Fachrichtung Logistik | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
9 | 05 .2008 | - | 05 .2008 | Sicherheitsbeauftragter Grund- und Aufbauseminar | Wirtschaft / Verwaltung | Fachkraft |
10 | 08 .2004 | - | 01 .2007 | Fachkraft für Lagerlogistik | Wirtschaft / Verwaltung | Fachkraft |
Lebenslauf - alle 3 Einträge ein-/ausklappen wird nicht gedruckt!
Nr. | von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 .2018 | Trainer, Dozent, Projektmanagement, Lieferantenmanagement | Tobias Kloth | Reinfeld | ||
2 | 10 .2013 | - | 12 .2018 | Logistikleitung, Arbeitsschutzschulungen, Unterweisungen | D.F. Liedelt Heizungs- und Sanitär Großhandels GmbH | Norderstedt |
3 | 10 .2006 | - | 10 .2013 | Leitung Wareneingang, Fuhrpark, Retourenmanagement | Feldtmann & Kulse KG | Lübeck |
Unterrichtsreferenzen - alle 20 Einträge ein-/ausklappen wird nicht gedruckt!
Nr. | von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 .2019 | - | 03 .2020 | 14 Tage | Betriebswirtschaftliches Handeln | Neumünster | |
2 | 09 .2019 | - | 10 .2019 | 5 Tage | Betriebliches Kostenwesen | Neumünster | |
3 | 09 .2019 | - | 03 .2020 | 9 Tage | Material- und Produktionswirtschaft | Hamburg | |
4 | 09 .2019 | - | 08 .2020 | 78 Tage | Logistikfachkunde für angehende Logistikmeister, Logistikkonzepte Prozesssteuerung und -optimierung Leistungserstellung | Diverse | Norddeutschland |
5 | 07 .2019 | - | 07 .2019 | 5 Tage | Grundlagen für Büromanagementkaufleute | Lübeck | |
6 | 06 .2019 | - | 06 .2019 | 5 Tage | MS Office Einführung | Lübeck | |
7 | 05 .2019 | - | 06 .2019 | 14 Tage | Betriebswirtschaftliches Handeln Industrie- und Logistikmeister | Neumünster | |
8 | 04 .2019 | - | 04 .2019 | 2 Tage | MS Project | Kiel | |
9 | 04 .2019 | - | 04 .2019 | 2 Tage | Excel Aufbauschulung | Kiel | |
10 | 03 .2019 | - | 03 .2019 | 1 Tage | Prüfungsvorbereitung Logistik Wirtschaftsfachwirte | Webinar | |
11 | 03 .2019 | - | 03 .2019 | 7 Tage | Excel Anfänger und Fortgeschrittenenkurse | Lübeck | |
12 | 03 .2019 | - | 05 .2019 | 7 Tage | Betriebliches Kostenwesen Industriemeister & Logistikmeister | Neumünster | |
13 | 03 .2019 | - | 03 .2019 | 1 Tage | Office Grundlagen | Rendsburg | |
14 | 02 .2019 | - | 02 .2019 | 20 Tage | ECDL Word & ECDL Excel | Hamburg | |
15 | 01 .2019 | - | 01 .2019 | 4 Tage | Wirtschaftsfachwirte - Themenblock Logistik | Webinar | |
16 | 12 .2018 | - | 12 .2018 | 2 Tage | Supply Chain Management | Hamburg | |
17 | 11 .2018 | - | 11 .2018 | 1 Tage | Adobe Acrobat | Kiel | |
18 | 11 .2018 | - | 11 .2018 | 5 Tage | Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz | Norderstedt | |
19 | 11 .2018 | - | 11 .2018 | 2 Tage | BWL Grundlagen | Hamburg | |
20 | 10 .2018 | - | 10 .2018 | 5 Tage | Excel Grund- und Aufbauschulung | Kiel |
Projektreferenzen - alle 1 Einträge ein-/ausklappen wird nicht gedruckt!
Nr. | von | bis | Dauer | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 .2019 | - | 04 .2019 | 10 Tage | Projektleitung Demontage einer Regalanlage | Halstenbek |
Veröffentlichungen - alle 1 Einträge ein-/ausklappen wird nicht gedruckt!
Nr. | Datum | Publikation | Thema | Herausgeber | Co-Autoren | Art | Stadt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 .2013 | Innerbetriebliche Lager- und Prozessaufnahme | Innerbetriebliche Lager- und Prozessaufnahme im Zusammenhang mit einer Warenflussoptimierung im Betriebsbereich der Feldtmann & Kulse KG. | Marcel Gieseler | Sonstiges |