|
||
| Wullenweberstraße 6 | Tel: +49 (30) 39100 800 | E-Mail: info@dozentenpool24.de |
| 10555 Berlin | Fax: +49 (30) 39100 801 | Web: www.dozentenpool24.de |
Dozent Herr Winfried M.
| Name: | Herr Winfried M. |
| ID: | D2816 |
| Alter: | 74 |
| Adresse: |
63263 Neu - Isenburg Deutschland |
Ausbildung wird nicht gedruckt!
| von | bis | Titel | Fachrichtung | Niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 .2011 | - | 08 .2011 | Projektmanagement FernUni Hagen | Sonstiges | Weiterbildung |
| 0 | - | 0 | AdA Schein | Sonstiges | Sonstiges |
| 0 | - | 0 | Controller | Wirtschaft / Verwaltung | Weiterbildung |
| 0 | - | 0 | Betriebswirt | Wirtschaft / Verwaltung | Diplom |
Lebenslauf wird nicht gedruckt!
| von | bis | Tätigkeit | Arbeitgeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | - | 2011 | selbständig als EDV-Dozent und Berater für Rechnungswesen | div. Auftraggeber | in ganz Deutschland |
| 1981 | - | 1983 | Controller | Fa. Henninger Bräu AG | Frankfurt |
| 1973 | - | 1980 | Sachbearbeiter Anlagenabrechnung | Badenwerk AG | Karlsruhe |
| 1968 | - | 1970 | Auszubildender Groß- u. Außenhandelskaufmann | Fa. Rausch | Karlsruhe |
Unterrichtsreferenzen wird nicht gedruckt!
| von | bis | Dauer | Tätigkeit | Auftraggeber | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 .2002 | - | 09 .2009 | 50 Tage | KOstenrechnung, Finanzierung und Investitionsrechnung | Wirtschaftsakademie Saartechnikum, Blieskastel | Mannheim |
| 0 | 300 Tage | MS Project, Excel, ACCESS, Sonderprogramme | Systeme24 | Mainz | ||
| 0 | 400 Tage | Neue Steuerungsmodelle | RZ in Baden-Württemberg | |||
| 0 | 300 Tage | MS Project, Excel, ACCESS | M&S | Mannheim, Frankfurt, Wiesbaden | ||
| 0 | 1000 Tage | Betriebswirtschaft | FAW | Köln |
